合成基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO33|PAO20基礎(chǔ)油PAO33
產(chǎn)品名稱:PAO20基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 130 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 20 |
粘度指數(shù) VI | 140 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.845 |
色度 號 | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 265 |
傾點(diǎn) | -45 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
合成基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO33|PAO20基礎(chǔ)油PAO33
產(chǎn)品名稱:PAO20基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 130 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 20 |
粘度指數(shù) VI | 140 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.845 |
色度 號 | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 265 |
傾點(diǎn) | -45 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
合成基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO33|PAO20基礎(chǔ)油PAO33
產(chǎn)品名稱:PAO20基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 130 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 20 |
粘度指數(shù) VI | 140 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.845 |
色度 號 | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 265 |
傾點(diǎn) | -45 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
合成基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO33|PAO20基礎(chǔ)油PAO33
產(chǎn)品名稱:PAO20基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 130 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 20 |
粘度指數(shù) VI | 140 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.845 |
色度 號 | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 265 |
傾點(diǎn) | -45 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |