PAO10合成基礎油|PAO16合成基礎油|PAO10基礎油PAO16
產品名稱:PAO10基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 66 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指數 VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 270 |
傾點 | -50 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO10合成基礎油|PAO16合成基礎油|PAO10基礎油PAO16
產品名稱:PAO10基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 66 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指數 VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 270 |
傾點 | -50 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO10合成基礎油|PAO16合成基礎油|PAO10基礎油PAO16
產品名稱:PAO10基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 66 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指數 VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 270 |
傾點 | -50 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO10合成基礎油|PAO16合成基礎油|PAO10基礎油PAO16
產品名稱:PAO10基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 66 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指數 VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 270 |
傾點 | -50 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |