PAO100合成基礎(chǔ)油|PAO165合成基礎(chǔ)油|PAO200合成基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:PAO100基礎(chǔ)油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 1240 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 100 |
粘度指數(shù) VI | 170 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 286 |
傾點 | -35 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO100合成基礎(chǔ)油|PAO165合成基礎(chǔ)油|PAO200合成基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:PAO100基礎(chǔ)油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 1240 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 100 |
粘度指數(shù) VI | 170 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 286 |
傾點 | -35 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO100合成基礎(chǔ)油|PAO165合成基礎(chǔ)油|PAO200合成基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:PAO100基礎(chǔ)油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 1240 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 100 |
粘度指數(shù) VI | 170 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 286 |
傾點 | -35 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |