PAO40合成基礎油|PAO100合成基礎油|PAO40基礎油PAO100
產品名稱:PAO40基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 396 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 39 |
粘度指數 VI | 147 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.85 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 282 |
傾點 | -36 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO40合成基礎油|PAO100合成基礎油|PAO40基礎油PAO100
產品名稱:PAO40基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 396 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 39 |
粘度指數 VI | 147 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.85 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 282 |
傾點 | -36 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO40合成基礎油|PAO100合成基礎油|PAO40基礎油PAO100
產品名稱:PAO40基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 396 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 39 |
粘度指數 VI | 147 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.85 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 282 |
傾點 | -36 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO40合成基礎油|PAO100合成基礎油|PAO40基礎油PAO100
產品名稱:PAO40基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 396 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 39 |
粘度指數 VI | 147 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.85 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 282 |
傾點 | -36 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |