PAO2合成基礎(chǔ)油|PAO4合成基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油PAO2 PAO4
產(chǎn)品名稱:PAO4基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 19.1 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 4.1 |
粘度指數(shù) VI | 127 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.82 |
色度 號 | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 220 |
傾點(diǎn) | -66 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO2合成基礎(chǔ)油|PAO4合成基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油PAO2 PAO4
產(chǎn)品名稱:PAO4基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 19.1 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 4.1 |
粘度指數(shù) VI | 127 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.82 |
色度 號 | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 220 |
傾點(diǎn) | -66 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO2合成基礎(chǔ)油|PAO4合成基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油PAO2 PAO4
產(chǎn)品名稱:PAO4基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 19.1 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 4.1 |
粘度指數(shù) VI | 127 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.82 |
色度 號 | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 220 |
傾點(diǎn) | -66 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO2合成基礎(chǔ)油|PAO4合成基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油PAO2 PAO4
產(chǎn)品名稱:PAO4基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 19.1 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 4.1 |
粘度指數(shù) VI | 127 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.82 |
色度 號 | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 220 |
傾點(diǎn) | -66 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |