中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱(chēng):60N基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 9.5 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 2.7 |
密度(20℃)kg/m3 | 830 |
粘度指數(shù) VI | 104 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 181 |
傾點(diǎn) | -33 |
水份 | 無(wú) |
中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱(chēng):60N基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 9.5 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 2.7 |
密度(20℃)kg/m3 | 830 |
粘度指數(shù) VI | 104 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 181 |
傾點(diǎn) | -33 |
水份 | 無(wú) |
中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱(chēng):60N基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 9.5 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 2.7 |
密度(20℃)kg/m3 | 830 |
粘度指數(shù) VI | 104 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 181 |
傾點(diǎn) | -33 |
水份 | 無(wú) |
中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱(chēng):60N基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 9.5 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 2.7 |
密度(20℃)kg/m3 | 830 |
粘度指數(shù) VI | 104 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 181 |
傾點(diǎn) | -33 |
水份 | 無(wú) |