聚異丁烯6095|6095聚異丁烯|添加劑6095
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6095(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 940 |
分子量分布 MWd | 2.00 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 889.6 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 30 |
聚異丁烯6095|6095聚異丁烯|添加劑6095
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6095(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 940 |
分子量分布 MWd | 2.00 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 889.6 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 30 |
聚異丁烯6095|6095聚異丁烯|添加劑6095
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6095(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 940 |
分子量分布 MWd | 2.00 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 889.6 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 30 |
聚異丁烯6095|6095聚異丁烯|添加劑6095
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6095(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 940 |
分子量分布 MWd | 2.00 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 889.6 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 30 |