注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
遼寧大正智能機器人有限公司
暫無信息 |
標準規格MOTOMAN-AR1440E型號YR-1-07VXHE6-A00構造垂直多關節型(7個自由度)可搬質量*112kg可達1440㎜重復定位精度*20
標準規格 | MOTOMAN-AR1440E | |
---|---|---|
型號 | YR-1-07VXHE6-A00 | |
構造 | 垂直多關節型(7個自由度) | |
可搬質量*1 | 12kg | |
可達 | 1440㎜ | |
重復定位精度*2 | 0.06mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -170°- +170° |
L軸(下臂) | -70° - +148° | |
E軸(中臂) | -90° - +90° | |
U軸(上臂) | -80° - +80° | |
R軸(手腕旋轉) | -200° - +200°(-150° ~ +150°)∗6 | |
B軸(手腕擺動) | -150° - +150°(-150° ~ +150°)∗6∗7 | |
T軸(手腕回轉) | -455° - +455°(-135° ~ +90°)∗6∗7 | |
速度 | S軸(旋轉) | 4.53rad/s, 260°/s |
L軸(下臂) | 4.01rad/s, 230°/s | |
E軸(中臂) | 4.53rad/s, 260°/s | |
U軸(上臂) | 4.53rad/s, 260°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 8.2rad/s, 470°/s | |
B軸(手腕擺動) | 8.2rad/s, 470°/s | |
T軸(手腕回轉) | 12.2rad/s, 700°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 12.5N.m |
B軸(手腕擺動) | 12.5N.m | |
T軸(手腕回轉) | 6N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | 0.40kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.40kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.8kg.m2 | |
本體質量 | 190kg | |
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | |
震動 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 1.5kVA | |
安裝方式*4 | 置地式 | |
用途 | 弧焊、激光加工、搬運、其他 | |
備注 | *1:U臂上的負載隨手腕部負載重量變化。 *2:JIS B 8432為基準。 *3:*2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *4:因用途,動作模式而異。 *5:壁掛式,傾斜式安裝時,S軸的動作會有限制。(注)本表是以SI單位系為記載。 ∗6:使用MOTOPAC時的動作范圍為( )內的數值。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
KUKA/庫卡工業機器人KR30 R2100 負載30kg 軸數6
KR30 R2100 面議KUKA庫卡工業機器人KR3 R540 負載3kg 臂展541mm
KR3 R540 面議KUKA/庫卡工業機器人 KR360 R2830 360Kg機械臂 臂展2826mm
KR360 R2830 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份