直流無刷風機盤管卡式四吹型
【簡單介紹】
【詳細說明】
KM4-290,KM4-390型性能參數表
參數/型號 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |
額定風量m³/h | H | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | |
L | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
額定冷量W | H | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
M | 2025 | 2700 | 3375 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | |
L | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | |
額定熱量W | H | 050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
M | 3038 | 4050 | 5063 | 6075 | 8100 | 10125 | 12150 | 14175 | |
L | 2025 | 2700 | 3375 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | |
電機數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風機數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
輸入動率W | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
噪聲值dB(A) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
水量kg/h | 510 | 660 | 790 | 910 | 1200 | 1470 | 1750 | 1850 | |
水阻kPa | 10 | 13 | 26 | 28 | 16 | 22 | 33 | 44 | |
盤管管徑排數片距 | ø | ||||||||
機組重量kg | KM4-290 | 27 | 35 | 42 | 42 | 43 | 53 | 53 | 53 |
KM4-390 | 28 | 37 | 45 | 45 | 47 | 58 | 58 | 58 |
注:1.表中冷量、熱量測定條件(JB/ T4283-91)為:
2.供冷:DB
3.供熱:DB
4.高靜壓機組額定風量是機外30/50Pa時的測定值,其余機組額定風量,不帶風口和過濾器是機外余壓12Pa時的測定值,帶風口和過濾器是機外余壓為零時的測定值;
5.如使用工況與標準工況不同,請用樣本后附修正系數進行修正,方法為;實際制冷(熱)量=額定制冷(熱)量*工況修正系數;
6.表中的噪聲值是在消聲室內,離機組各表面