直流無刷風機盤管四管制
【簡單介紹】
【詳細說明】
風機盤管(四管制)性能參數表
參數/型號 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |
額定風量m³/h | 高檔 | 350 | 540 | 700 | 850 | 1020 | 1360 | 1740 | 2050 | 2400 |
中檔 | 250 | 340 | 480 | 580 | 690 | 1000 | 1250 | 1560 | 2100 | |
低檔 | 160 | 240 | 320 | 390 | 460 | 650 | 800 | 1080 | 1620 | |
三排管額定冷量W | 高檔 | 2080 | 3250 | 4180 | 4610 | 5520 | 7650 | 9300 | 10800 | 12850 |
中檔 | 1780 | 2880 | 3450 | 4230 | 4490 | 6850 | 8120 | 9200 | 11050 | |
低檔 | 1660 | 2450 | 2870 | 3760 | 3930 | 6110 | 7350 | 8400 | 8650 | |
單排管額定熱量W | 1451 | 176 | 2901 | 3626 | 4351 | 5775 | 6887 | 7933 | 8898 | |
輸入功率W | WA(M)LA | 35 | 45 | 55 | 75 | 78 | 110 | 132 | 170 | 200 |
WAG30 | 42 | 55 | 65 | 82 | 102 | 146 | 168 | 190 | 250 | |
WAG50 | 47 | 62 | 75 | 95 | 110 | 165 | 190 | 230 | 280 | |
KM2 | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
噪聲值dB | WA(M)LA | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 |
WAG30 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | |
WAG50 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | |
KM2 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | |
三排冷水盤管 | 水量kg/h | 357 | 522 | 692 | 825 | 985 | 1366 | 1660 | 1929 | 2295 |
水阻kPa | 3.1 | 8.2 | 13.4 | 25.6 | 28.4 | 14.4 | 21.8 | 32.5 | 49.5 | |
一排冷水盤管 | 水量kg/h | 127 | 190 | 252 | 315 | 377 | 503 | 628 | 52 | 878 |
水阻kPa | 5.2 | 10.7 | 16.8 | 29.9 | 36.1 | 19.5 | 26.7 | 35 | 45 | |
機組重量kg | WA WAG | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 36 | 41 | 47 | 52 |
LA | 24 | 26 | 30 | 32 | 37 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
WM | 26 | 31 | 33 | 41 | 46 | 59 | 62 | 66 | 68 | |
KM2 | 19 | 23 | 28 | 29 | 33 | 41 | 44 | 46 | 51 |
注:1.表中冷量、熱量測定條件(JB/ T4283-91)為:
2.供冷:DB
3.供熱:DB
4.高靜壓機組額定風量是機外30/50Pa時的測定值,其余機組額定風量,不帶風口和過濾器是機外余壓12Pa時的測定值,帶風口和過濾器是機外余壓為零時的測定值;
5.如使用工況與標準工況不同,請用樣本后附修正系數進行修正,方法為;實際制冷(熱)量=額定制冷(熱)量*工況修正系數;
6.表中的噪聲值是在消聲室內,離機組各表面