殼牌430基礎油|進口基礎油430
產品名稱:殼牌430基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 44.13 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 7.58 |
粘度指數 VI | 140 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.828 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 262 |
傾點 | -40 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌430基礎油|進口基礎油430
產品名稱:殼牌430基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 44.13 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 7.58 |
粘度指數 VI | 140 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.828 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 262 |
傾點 | -40 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌430基礎油|進口基礎油430
產品名稱:殼牌430基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 44.13 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 7.58 |
粘度指數 VI | 140 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.828 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 262 |
傾點 | -40 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌430基礎油|進口基礎油430
產品名稱:殼牌430基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 44.13 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 7.58 |
粘度指數 VI | 140 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.828 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 262 |
傾點 | -40 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |