韓國(guó)SK70N基礎(chǔ)油|SK70N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:韓國(guó)SK70N
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指數(shù) VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號(hào) | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 192 |
傾點(diǎn) | -27 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
韓國(guó)SK70N基礎(chǔ)油|SK70N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:韓國(guó)SK70N
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指數(shù) VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號(hào) | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 192 |
傾點(diǎn) | -27 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
韓國(guó)SK70N基礎(chǔ)油|SK70N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:韓國(guó)SK70N
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指數(shù) VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號(hào) | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 192 |
傾點(diǎn) | -27 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
韓國(guó)SK70N基礎(chǔ)油|SK70N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:韓國(guó)SK70N
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指數(shù) VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號(hào) | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 192 |
傾點(diǎn) | -27 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |