KN4016橡膠油|KN4016環烷油|新疆克拉瑪依kn4016
產品名稱:KN4016橡膠油
項目 | 實測 |
外觀 | 無色透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 318 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 15.2 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.91 |
粘度指數 | -- |
閃點(開口)℃ | 232 |
傾點 | -17 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
KN4016橡膠油|KN4016環烷油|新疆克拉瑪依kn4016
產品名稱:KN4016橡膠油
項目 | 實測 |
外觀 | 無色透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 318 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 15.2 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.91 |
粘度指數 | -- |
閃點(開口)℃ | 232 |
傾點 | -17 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
KN4016橡膠油|KN4016環烷油|新疆克拉瑪依kn4016
產品名稱:KN4016橡膠油
項目 | 實測 |
外觀 | 無色透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 318 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 15.2 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.91 |
粘度指數 | -- |
閃點(開口)℃ | 232 |
傾點 | -17 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
KN4016橡膠油|KN4016環烷油|新疆克拉瑪依kn4016
產品名稱:KN4016橡膠油
項目 | 實測 |
外觀 | 無色透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 318 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 15.2 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.91 |
粘度指數 | -- |
閃點(開口)℃ | 232 |
傾點 | -17 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |