150BS新疆克拉瑪依產|基礎油150BS|新疆150BS基礎油
產品名稱:150BS
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 536.1 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 32 |
粘度指數 VI | 94 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 286 |
傾點 | -15 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
150BS新疆克拉瑪依產|基礎油150BS|新疆150BS基礎油
產品名稱:150BS
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 536.1 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 32 |
粘度指數 VI | 94 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 286 |
傾點 | -15 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
150BS新疆克拉瑪依產|基礎油150BS|新疆150BS基礎油
產品名稱:150BS
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 536.1 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 32 |
粘度指數 VI | 94 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 286 |
傾點 | -15 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |