IVP(Q/V)系列 單泵型號(hào)說明 | |||||||||||
(F3-) | IVP(Q/V)2 | -17 | A | M | -F | -R | -86 | C | -10 | ||
前注 油液相容性 | 機(jī)殼號(hào) | 幾何排量 ·代號(hào) | 油口 連接 | 油口 連接 變型 | 安裝 型式 | 旋轉(zhuǎn) 方向 | 主軸型式 | 出油口位置 | 設(shè)計(jì) 編號(hào) | ||
平鍵 | 重載 平鍵 | 花鍵 | |||||||||
無標(biāo)記: 使用抗磨 液壓油或 磷酸酯 F11- 使用水乙 二醇液 F3- 使用油包 水乳化液 | IVP(Q/V)1 | 2,3,4,5, 6,7,8,10, 11,12,14 | A- SAE4 螺栓 法蘭 | M- 米制 固定 螺紋 省略- 英制 固定 螺紋 | F- 法蘭 安裝 型式 L- 腳座 安裝 型式 | 從泵的 軸端看 R- 順時(shí) 針轉(zhuǎn) L- 逆時(shí) 針轉(zhuǎn) | 1 | N/A | 151 | 從泵的蓋端看 A- 在進(jìn)油口對(duì)面 B- 從進(jìn)油口逆時(shí)針 轉(zhuǎn)900 C- 在進(jìn)油口同側(cè) D- 從進(jìn)油口順時(shí)針 轉(zhuǎn)900 | 10 |
IVP(Q/V)2 | 10,12,14, 15,17,19, 21,25 | 1 | 86 | 11 | |||||||
IVP(Q/V)3 | 17,21,25, 30,32,35, 38,42 | 1 | 86 | 11 | |||||||
IVP(Q/V)4 | 30,35,38, 42,50,60, 67,75 | 1 | 86 | 11 |
IVP(Q/V)型單聯(lián)泵zui高使用壓力 | |||||||||
機(jī)殼號(hào) | ·代號(hào) | 幾何 排量 (cm3/r) | IVP(Q/V) | F11-IVP(Q/V) | F3-IVP(Q/V) | zui低 回轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | |||
使用抗磨液壓油 或磷酸酯 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
zui高 使用壓力 (bar) | zui高 回轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | zui高 使用壓力 (bar) | zui高 回轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | zui高 使用壓力 (bar) | zui高 回轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | ||||
IVP(Q/V)1 | 2 | 7.5 | 138 | 1800 | 138 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 207 | 157 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
10 | 31.0 | ||||||||
11 | 35.0 | ||||||||
12 | 37.9 | 157 | 138 | ||||||
14 | 44.2 | 138 | |||||||
IVP(Q/V)2 | 10 | 32.5 | 172 | 1800 | 157 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65.0 | ||||||||
25 | 78.6 | 138 | 138 | ||||||
IVP(Q/V)3 | 17 | 53.3 | 172 | 1800 | 157 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
21 | 66.7 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95.0 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
42 | 134 | 138 | 138 | ||||||
IVP(Q/V)4 | 30 | 96.0 | 172 | 1800 | 157 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
35 | 109 | ||||||||
38 | 128 | ||||||||
42 | 134 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
67 | 210 | 157 | 138 | ||||||
75 | 236 | 138 |
IVP1-7-F-R-1B-10
IVP2-25AM-F-R-1D-10
IVP3-38-F-R-1C-11
IVP3-35AM-F-R-1D-11
IVP4-60AM-F-R-86D-10
IVP21-17-11AM-F-R
IVP21-17-11AM-F-R-IDD-10
IVP21-21-14AM-F-R-86DC-10
IVP21-25-14-F-R-86DC-10
IVP32-35-25AM-F-R-86CB-10
IVP42-60-25AM-F-R-86DD-10
IVP43-60-30-F-R-86DC-11
IVP1-2-F-R
IVP1-3-F-R
IVP1-4-F-R
IVP1-5-F-R
IVP1-6-F-R
IVP1-7-F-R
IVP1-8-F-R
IVP1-10-F-R
IVP1-11-F-R
IVP1-12-F-R
IVP1-14-F-R
IVP2-10-F-R
IVP2-12-F-R
IVP2-14-F-R
IVP2-15-F-R
IVP2-17-F-R
IVP2-19-F-R
IVP2-21-F-R
IVP2-25-F-R
IVP3-17-F-R
IVP3-21-F-R
IVP3-25-F-R
IVP3-30-F-R
IVP3-32-F-R
IVP3-35-F-R
IVP3-38-F-R
IVP3-42-F-R
IVP4-30-F-R
IVP4-35-F-R
IVP4-38-F-R
IVP4-42-F-R
IVP4-50-F-R
IVP4-60-F-R
IVP4-67-F-R
IVP4-75-F-R
IVPQ1-2-F-R
IVPQ1-3-F-R
IVPQ1-4-F-R
IVPQ1-5-F-R
IVPQ1-6-F-R
IVQP1-7-F-R
IVPQ1-8-F-R
IVPQ1-10-F-R
IVPQ1-11-F-R
IVPQ1-12-F-R
IVPQ1-14-F-R
IVPQ2-10-F-R
IVPQ2-12-F-R
IVPQ2-14-F-R
IVPQ2-15-F-R
IVPQ2-17-F-R
IVPQ2-19-F-R
IVPQ2-21-F-R
IVPQ2-25-F-R
IVPQ3-17-F-R
IVPQ3-21-F-R
IVPQ3-25-F-R
IVPQ3-30-F-R
IVPQ3-32-F-R
IVPQ3-35-F-R
IVPQ3-38-F-R
IVPQ3-42-F-R
IVPQ4-30-F-R
IVPQ4-35-F-R
IVPQ4-38-F-R
IVPQ4-42-F-R
IVPQ4-50-F-R
IVPQ4-60-F-R
IVPQ4-67-F-R
IVPQ4-75-F-R
IVPV1-2-F-R
IVPV1-3-F-R
IVPV1-4-F-R
IVPV1-5-F-R
IVPV1-6-F-R
IVPV1-7-F-R
IVPV1-8-F-R
IVPV1-10-F-R
IVPV1-11-F-R
IVPV1-12-F-R
IVPV1-14-F-R
IVPV2-10-F-R
IVPV2-12-F-R
IVPV2-14-F-R
IVPV2-15-F-R
IVPV2-17-F-R
IVPV2-19-F-R
IVPV2-21-F-R
IVPV2-25-F-R
IVPV3-17-F-R
IVPV3-21-F-R
IVPV3-25-F-R
IVPV3-30-F-R
IVPV3-32-F-R
IVPV3-35-F-R
IVPV3-38-F-R
IVPV3-42-F-R
IVPV4-30-F-R
IVPV4-35-F-R
IVPV4-38-F-R
IVPV4-42-F-R
IVPV4-50-F-R
IVPV4-60-F-R
IVPV4-67-F-R
IVPV4-75-F-R
IVP21,IVP31,IVP32,IVP41,IVP42,IVP43,
IVPQ21,IVPQ31,IVPQ32,IVPQ41,IVPQ42,IVPQ43,
IVPV21,IVPV31,IVPV32,IVPV41,IVPV42,IVPV43,