產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
Model 型號 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 |
輥筒直徑Diameter of roller | 250mm | 360mm | 400mm | 450mm | 510mmfront |
輥面的長度Length of roller face | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 |
前后輥速比Ratio of front and back roll | 1:1.1 | 1:1.2 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.15 |
后輥線速度Linearvelocity of back roll | 16.26m/min | 20.50/min | 23.69m/min | 27.64m/min | 30.58m/min |
一次加料量One time feeding capacity | 10-15kg | 15-25kg | 18-25kg | 30-50kg | 50-60kg |
功率Driving power | 18.5KW | 30KW | 40KW | 55KW | 90KW |
重量Machine weight | 4.5T | 7T | 8T | 12T | 22T |
外形尺寸Overall dimension | 3030*1240*1270 | 3820*1780*1740 | 4300*1700*1900 | 4800*1900*1900 | 5700*2450*1940 |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |