注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
湖南貴龍閥門有限公司
BFDG7M41HR管力閥BFDG7M41HR管力閥BFDG7M41HR管力閥管力閥是水泵出口繼老式手動控制閥、液控蝶閥、多功能水力閥與液力自動閥等控制閥門后的第五代新產品
公稱通徑DN(mm) | 適用溫度℃ | 適用介質 | 流阻系數 | 工作壓力(Mpa) |
DN150-DN2000 | 0-80 | 泥污、污水 油品、海水 | 0.3-1.1 | ≥0.1 |
關閥時間(可調) | 開閥時間(可調) | 結構長度標準 | 法蘭標準 | 泄漏量 |
快關1-3秒 慢關5-90秒 | 20-60秒 | GB2221-89 | GB/T79-94 | GB/T13927-92 |
零件名稱 | 閥體 | 閥心 | 閥軸 | 密封面 | 填料 |
材料名稱 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | O型密封圈 |
碳鋼 | 碳鋼 | 不銹鐵 | |||
不銹鋼 | 不銹鋼 |
| |
|
公稱 通徑 | 長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | ||||||||||||
1.6 Mpa | 2.5 Mpa | ||||||||||||||
毫米 | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
200 | 190 | | | 520 | | 355 | | | | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 250 | | | 580 | | 420 | | | | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 270 | | | 710 | | 490 | | | | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 290 | | | 770 | | 560 | | | | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 406 | | | 830 | | 625 | | | | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 432 | | | 870 | | 685 | | | | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 457 | | | 930 | | 720 | | | | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 508 | | | 1090 | | 910 | | | | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 4-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 4-30 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 4-30 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 4-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-55 |
1200 | 850 | 500 | 410 | 1960 | 800 | 1580 | 1240 | 1070 | 4-36 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-55 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 4-36 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-60 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 4-36 | 1930 | 1820 | 40-55 | 1975 | 1860 | 40-60 |
1800 | 1200 | 850 | 680 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 4-36 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-68 |
2000 | 1300 | 980 | 820 | 3150 | 1250 | 2750 | 1800 | 1550 | 4-48 | 2345 | 2230 | 48-60 | 2415 | 2280 | 48-68 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份