注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
柳工(柳州)壓縮機有限公司
容積流量:31-29 / 36.5-32 m3/min排氣壓力:21-25 / 21-35 bar發動機功率:570 kw
壓縮機 COMPRESSOR | |
容積流量 [m3/min] Free air delivery [m3/min] | 31-29 / 36.5-32 |
排氣壓力[Bar] Pressure[Bar] | 21-25 / 21-35 |
潤滑油容量[L] Compressor oil[L] | 120 |
機頭 Element | LGIR |
標配工況 Dual transformation | 雙工況 Dual |
發動機 ENGINE | |
制造商 Supplier | 玉柴 Yuchai |
型號 Type | YCK16775-T300 |
功率[kW] Power[kW] | 570 |
工作轉速/怠速 [rpm] Working and Idling speed [rpm] | 1600/1300 1830/1300 |
氣缸數量 Number of cylinders | 6 |
總排量 [L] Displacement [L] | 16 |
排放標準 Emission levels(Standard) | 國 III Stage III |
整機 UNIT | |
燃油箱容量 [L] Fuel capacity [L] | 700 |
尿素容量 [L] Carbamide capacity [L] | / |
整機重量 [t] Weight [t] | 5.6 |
排氣口規格x數量 Outlet×quantity | G2×1 & G?×1 |
整機結構形式 Tire size×quantity | 撬裝 Skid Mounted |
外形尺寸 [mm] Overall dimensions [mm] | 4100x1800x2050 |
噪音[dB(A)] Noise[dB(A)] | 85±3 |
可選發動機 OPTIONAL ENGINE | |
制造商 Supplier | 玉柴 Yuchai |
型號 Type | YC6K560-KT31 |
功率[kW] Power[kW] | 412 |
排放標準 Emission levels(Standard) | 國 III Stage III |
*可選發動機僅適用于符合排放要求的國家與地區
*The optional engine is only applicable to countries and regions that meet emission requirements.
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份