注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
德弗斯壓縮機(jī)(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-13 13:54:30瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
高溫型冷凍式干燥機(jī)型 號: 【HWSW-16】功 率:1.5-15 KW處 理 量:0.6~67.5 M3/min噪 音:58-82dB(A)適用行業(yè):化工 紡織 電子 制造等 市場價: 0.00 價格: 0.00
冷凍式空氣干燥機(jī)占壓縮空氣干燥機(jī)應(yīng)用的大部分。質(zhì)量和效率對于壓縮空氣處理很重要,使用冷凍式空氣干燥機(jī)可以輕松提供連續(xù)的干燥空氣。制冷系統(tǒng)冷卻進(jìn)入的壓縮空氣,使水冷凝并排出。有兩種不同類型的冷凍式空氣干燥機(jī),循環(huán)裝置和非循環(huán)裝置。
冷媒干燥機(jī)的優(yōu)點(diǎn):
維護(hù)和運(yùn)營成本低
去除壓縮空氣系統(tǒng)中的顆粒、水滴和油蒸氣
高可靠性并延長壓縮機(jī)的使用壽命
高溫型冷凍式干燥機(jī)參數(shù):
型號 | 處理量 | 電源 | 壓縮機(jī)功率 | 風(fēng)機(jī)功率 | 空氣接口 | 冷卻水接口 | 外形尺寸 | 重量 | 耗水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | process | source | power | power | port | port | Outlet Size | Weight | water consumption |
Nm3/h | Hp | W | KG | T/h | |||||
HWSA-05F | 0.6 | 220V/50HZ | 0.25 | 38 | G1/2 | 540*450*490 | 45 | ||
HWSA-1F | 1.2 | 0.38 | 120 | G1" | 700*400*785 | 80 | |||
HWSA-2F | 2.3 | 1 | 120 | G1" | 700*400*785 | 85 | |||
HWSA-3F | 3.6 | 1 | 90 | G1" | 750*400*785 | 90 | |||
HWSA-5F | 5.2 | 1.5 | 150 | G1+1/2 | 1000*500*870 | 120 | |||
HWSA-6F(W) | 6.5 | 2 | 150 | G1+1/2 | G1+1/2" | 1000*520*960 | 160 | 0.9 | |
HWSA-8F(W) | 8.5 | 2.8 | 150 | G2" | G1+1/2" | 1000*520*960 | 170 | 1.2 | |
HWSA-10F(W) | 11 | 2.8 | 150*2 | G2" | G1+3/4" | 1200*620*960 | 180 | 1.6 | |
HWSA-13F(W) | 13.5 | 2.8 | 150*2 | G2" | G1+3/4" | 1200*620*960 | 190 | 1.8 | |
HWSA-15F(W) | 17 | 3 | 190*2 | DN65 | G1" | 1450*650*1340 | 250 | 2.5 | |
HWSA-20F(W) | 22 | 380V/50HZ | 5.08 | 190*2 | DN65 | G1" | 1450*650*1540 | 460 | 3.3 |
HWSA-25F(W) | 27 | 6 | 190*2 | DN80 | G1+1/2" | 1500*750*1590 | 500 | 4.0 | |
HWSA-30F(W) | 32 | 6.75 | 190*3 | DN80 | G1+1/2" | 1700*750*1650 | 580 | 4.8 | |
HWSA-40F(W) | 42 | 10 | 260*3 | DN100 | G1+1/2" | 2100*1000*1530 | 720 | 6.3 | |
HWSA-50F(W) | 55 | 12 | 260*3 | DN100 | G1+1/2" | 2100*1000*1530 | 820 | 8.1 | |
HWSA-60F(W) | 65 | 15 | 450*3 | DN100 | G1+1/2" | 2650*1400*1890 2650*1200*1850 | 1080 | 9.7 | |
HWSA-80F(W) | 85 | 20 | 630*3 | DN125 | G2" | 2750*1500*1950 2800*1300*1950 | 1500 | 12.7 | |
HWSA-100F(W) | 110 | 25 | 630*4 | DN150 | G1+1/2"*2 | 2900*1600*2370 2750*1400*2000 | 2200 | 15.0 | |
HWSW-130W | 140 | 30 | DN150 | G1+1/2"*2 | 3000*1400*2000 | 2350 | 18.0 | ||
HWSW-150W | 160 | 40 | DN200 | G2"*2 | 3200*1600*2200 | 2700 | 25.5 | ||
HWSW-180W | 190 | 45 | DN200 | G1+1/2"*3 | 3300*1600*2250 | 3100 | 28.5 | ||
HWSW-200W | 210 | 50 | DN200 | G1+1/2" | 3500*1700*2400 | 3300 | 34.8 | ||
HWSW-230W | 240 | 50 | DN200 | G1+1/2" | 3800*1800*2500 | 3600 | 36.2 | ||
HWSW-250W | 260 | 60 | DN200 | G3" | 3700*1900*2650 | 3700 | 39.5 | ||
HWSW-280W | 290 | 60 | DN250 | G3" | 4200*1800*2700 | 3900 | 42.0 | ||
HWSW-300W | 310 | 70 | DN250 | DN100 | 4300*1800*2700 | 4000 | 46.5 | ||
HWSW-350W | 360 | 80 | DN250 | DN100 | 4400*2150*3060 | 4500 | 52.5 | ||
HWSW-400W | 410 | 100 | DN300 | G1+1/2" | 4500*2000*3000 | 4900 | 69.6 | ||
HWSW-450W | 460 | 100 | DN300 | G1+1/2"*2 | 4700*2200*3100 | 5400 | 76.5 | ||
HWSW-500W | 510 | 120 | DN300 | G3"*2 | 4800*2200*3200 | 6000 | 85.0 | ||
HWSW-550W | 560 | 120 | DN350 | G3"*2 | 4800*2200*3200 | 6600 | 93.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德弗斯壓縮機(jī)(上海)有限公司