當前位置:揚州天海機電設備有限公司>>玉柴柴油發電機組>> 臨湘、汨羅、津市、沅江、資興、洪江、冷水江、漣源、吉首柴油發電機組當地銷售 柴油發電機組
玉柴柴油發電機組技術參數: | ||||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油 | 缸徑/行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 機組 重量 (KG) | 詳細參數 | |
TH-Y30 | 30KW/37.5KVA | YC2115ZD | 2L | 2.5 | 7 | 115/120 | 1765*680*1300 | 600 | 詳細參數 | |
TH-Y40 | 40KW/50KVA | YC4D60-D21 | 4L | 4.214 | 11-13 | 108/115 | 1800*700*1250 | 800 | 詳細參數 | |
TH-Y50 | 50KW/62.5KVA | YC4D85Z-D20 | 4L | 4.214 | 11-13 | 108/115 | 1900*780*1250 | 810 | 詳細參數 | |
TH-Y64 | 64KW/80KVA | YC4A100Z-D20 | 4L | 4.837 | 11-13 | 108/132 | 2350*850*1350 | 1150 | 詳細參數 | |
TH-Y80 | 80KW/100KVA | YC6B135Z-D20 | 6L | 6.871 | 17 | 108/125 | 2300*800*1350 | 1200 | 詳細參數 | |
TH-Y100 | 100KW/125KVA | YC6B155L-D20 | 6L | 6.871 | 17 | 108/125 | 2400*850*1500 | 1300 | 詳細參數 | |
TH-Y120 | 120KW/150KVA | YC6B180L-D20 | 6L | 6.871 | 17 | 108/125 | 2400*850*1500 | 1300 | 詳細參數 | |
TH-Y130 | 130KW/163KVA | YC6A200L-D20 | 6L | 7.525 | 22 | 108/132 | 2450*850*1500 | 1500 | 詳細參數 | |
TH-Y150 | 150KW/187.5KVA | YC6A230L-D20 | 6L | 7.525 | 22 | 108/132 | 2500*900*1650 | 1600 | 詳細參數 | |
TH-Y160 | 160KW/200KVA | YC6G245L-D20 | 6L | 7.8 | 22-25 | 112/132 | 2500*900*1650 | 1600 | 詳細參數 | |
TH-Y200 | 200KW/250KVA | YC6MK350L-D20 | 6L | 10.338 | 28 | 123/145 | 2800*1100*1700 | 2300 | 詳細參數 | |
TH-Y250 | 250KW/312.5KVA | YC6MK420L-D20 | 6L | 10.388 | 28 | 123/145 | 3000*1100*1800 | 2700 | 詳細參數 | |
TH-Y300 | 300KW/375KVA | YC6MJ480L-D20 | 6L | 11.726 | 28 | 131/145 | 3050*1200*1850 | 2900 | 詳細參數 | |
TH-Y320 | 320KW/400KVA | YC6K1230L-D30 | 6L | 12.151 | 33 | 129/155 | 3100*1200*1850 | 2950 | 詳細參數 | |
TH-Y350 | 350KW/437.5KVA | YC6T550L-D21 | 6L | 16.35 | 52 | 145/165 | 3600*1100*1950 | 3800 | 詳細參數 | |
TH-Y400 | 400KW/500KVA | YC6T600L-D22 | 6L | 16.35 | 52 | 145/165 | 3900*1100*1900 | 4050 | 詳細參數 | |
TH-Y420 | 420KW/525KVA | YC6T660L-D20 | 6L | 16.35 | 52 | 145/165 | 3950*1100*2000 | 4200 | 詳細參數 | |
TH-Y450 | 450KW/562.5KVA | YC6T700L-D20 | 6L | 16.35 | 52 | 145/165 | 3950*1100*2000 | 4250 | 詳細參數 | |
TH-Y500 | 500KW/625KVA | YC6TD780L-D20 | 6L | 16.35 | 52 | 152/180 | 4050*1050*2050 | 4300 | 詳細參數 | |
TH-Y550 | 550KW/687.5KVA | YC6TD840L-D20 | 6L | 19.598 | 52 | 152/180 | 4700*1500*2050 | 4300 | 詳細參數 | |
TH-Y600 | 600KW/750KVA | YC6C1020L-D20 | 6L | 39.854 | 180 | 200/210 | 4700*1800*2100 | 7000 | 詳細參數 | |
TH-Y700 | 700KW/875KVA | YC6C1070L-D20 | 6L | 39.584 | 180 | 200/210 | 4700*1800*2100 | 7200 | 詳細參數 | |
TH-Y800 | 800KW/1000KVA | YC6C1220L-20 | 6L | 39.584 | 180 | 200/210 | 4700*1800*2100 | 7500 | 詳細參數 | |
TH-Y900 | 900KW/1125KVA | YC6C1320L-D20 | 6L | 39.854 | 180 | 200/210 | 4700*1800*2100 | 7500 | 詳細參數 | |
TH-Y1000 | 1000KW/1250KVA | YC12VC1680L-D20 | 12V | 79.17 | 280 | 200/210 | 6500*2300*2600 | 13000 | 詳細參數 | |
TH-Y1200 | 1200KW/1500KVA | YC12VC2070L-D20 | 12V | 79.17 | 280 | 200/210 | 6500*2300*2600 | 13000 | 詳細參數 | |
TH-Y1500 | 1500KW/1875KVA | YC12VC2270L-D20 | 12V | 79.17 | 280 | 200/210 | 6500*2300*2600 | 13000 | 詳細參數 | |
TH-Y1600 | 1600KW/2000KVA | YC12VC2510L-D20 | 12V | 79.17 | 280 | 200/210 | 6500*2300*2600 | 13350 | 詳細參數 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。