注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海臥泉泵業有限公司
暫無信息 |
■WTSWA型臥式分段式多級離心泵產品概述:WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵是在TSW型泵的基礎上吸收國內外多種多級離心泵的優點改進而成的新一代產品,符合JB/T53058-93質量標準
■WTSWA型臥式分段式多級離心泵產品概述:
WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵是在TSW型泵的基礎上吸收國內外多種多級離心泵的優點改進而成的新一代產品,符合JB/T53058-93質量標準。
本系列泵由于采用了水力模型及低轉速電機,因而具有節能、運行平穩、噪聲低、振動小等優點,同時,易損件壽命成倍增長大大延長了泵的使用壽命。
■WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵型號意義:
■WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵產品特點:
1、WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵結構緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節省建筑費用;
2、WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵的轉子部件由兩端的滾動軸承支撐,泵運行平穩;
3、WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵的進口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡化管路;
4、WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵的電機為臥式結構,便于維修。
■WTSWA型臥式分段式多級離心泵結構圖:
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 聯軸器 | HT200 | 7 | 導葉 | HT200 | 13 | 平衡盤 | HT200 | 19 | 右軸承壓蓋 | HT200 |
2 | 左軸承壓蓋 | HT200 | 8 | 中段 | HT200 | 14 | 填料體 | HT200 | 20 | 左軸承壓蓋 | Q235 |
3 | 左軸承座 | HT200 | 9 | 末導葉 | HT200 | 15 | 右軸承座 | HT200 | 21 | 軸承 | 錫青銅 |
4 | 左填料壓蓋 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料壓蓋 | HT200 | 22 | 左軸承襯套 | Q235 |
5 | 進水段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料軸套 | Q235 | 23 | 左填料軸套 | Q235 |
6 | 葉輪 | HT200 | 12 | 平衡環 | HT200 | 18 | 右軸承襯套 | Q235 | 24 | 軸 | 45或2Cr13 |
■WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵結構說明:
1、WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵為多級節段式結構,其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設有50、75、100、125、150等口徑,用戶根據流量、揚程的需求選擇不同品徑和級數的泵來得到滿足;
2、WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵主要由進水段、中段、導葉、葉輪、出水段及軸承體部件、密封部件等組成,其結構設計合理;
3、WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵的轉子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤及軸套等組成,轉子兩端支承在干油潤滑的滾動軸承上,由于葉輪的動靜平衡及平衡盤的水力平衡作用,使得泵運行起來十分平穩,且噪聲低、振動小。
4、進水段、中段及出水段的結合面用紙墊通過拉緊螺栓拉緊達到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設軟填料軸封,同時在軸上裝有橡膠擋水圈、O型橡膠密封圈,以防水是入軸套腔內;
5、為防止中段和導葉磨損,特設葉輪密封環及導葉套等易損零件,當葉輪與這些易損件之間的間隙超過規定值時應予以列換;
6、WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵與電動機同時裝在公用的鑄鐵底座上,其扭矩通過彈性聯軸器來傳遞。
■WTSWA型臥式分段式多級離心泵工作條件:
1、WTSWA型臥式多級離心泵適于輸送清水及物理化學性質類似于清水的物質,其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm
2、WTSWA型臥式多級離心泵介質溫度:-15℃~80℃;
3、WTSWA型臥式多級離心泵工作壓力:系統壓力≤3.0MPa;(即:系統壓力=入口壓力+泵工作時的壓力≤3.0MPa)
4、周圍環境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%;
5、由于WTSWA型臥式多級離心泵主要部件均為鑄鐵材質,因此所輸送介質應無強腐蝕性。
注:如介質帶有細小顆粒或具強腐蝕性時,請在訂貨時說明,以便提供更為可靠之產品。
■WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵產品用途:
WTSWA型臥式多級離心泵適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調給水等。
■WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵性能參數:
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率(KW) | 效率 (%) | 允許吸上 真空高度 (m) | 氣蝕 余量 (m | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機功率 | ||||||||
50WTSWA | 2 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 20 18.4 16.8 | 1450 | 1.28 1.37 1.55 | 2.2 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 135 |
3 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 30 27.6 25.2 | 1450 | 1.92 2.O5 2.32 | 3 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 155 | |
4 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 40 36.8 33.6 | 1450 | 2.55 2.73 3.O9 | 4 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 175 | |
5 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 50 46 42 | 1450 | 3.19 3.42 3.87 | 5.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.0 | 195 | |
6 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 60 55.2 50.4 | 1450 | 3.83 4.10 4.65 | 5.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 215 | |
7 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 70 64.4 58.8 | 1450 | 4.47 4.79 5.42 | 7.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 235 | |
8 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 80 73.6 67.2 | 1450 | 5.10 6.19 | 17.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 255 | |
9 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 90 82.8 75.6 | 1450 | 5.75 6.15 6.97 | 7.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 275 | |
10 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | lOO 92 84 | 1450 | 6.39 6.84 7.74 | 11 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.0 | 295 | |
1l | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 110 101.2 92.4 | 1450 | 7.O3 7.52 8.52 | 11 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 315 | |
12 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 120 110.4 100.8 | 1450 | 7.66 8.20 9.29 | 1l | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 335 | |
75WTSWA | 2 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 25 23 20 | 1450 | 3.OO 3.22 3.37 | 5.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 181 |
3 | 30 36 42 | 8.33 10 116.7 | 37.5 34.5 30 | 1450 | 4.51 4.83 5.O5 | 7.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 213 | |
4 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 50 46 40 | 1450 | 6.Ol 6.45 6.73 | 11 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 245 | |
5 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 62.5 57.5 50 | 1450 | 7.51 8.O6 8.42 | 11 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 276 | |
6 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 75 69 60 | 1450 | 9.Ol 9.67 10.10 | 15 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 307 | |
7 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 87.5 80.5 70 | 1450 | 10.51 11.28 11.78 | 15 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 340 | |
8 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | lOO 92 80 | 1450 | 12.O2 12.89 13.46 | 18.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 370 | |
9 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 112.5 103.5 90 | 1450 | 13.52 14.50 15.15 | 18.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 402 | |
10 | 30 36 42 | 8.33 10 | 125 115 100 | 1450 | 15.O2 16.12 16.83 | 22 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 432 | |
11 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 137.5 126.5 110 | 1450 | 16.52 17.73 18.51 | 22 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 462 | |
100WTSWA | 2 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 32.4 31.2 28 | 1450 | 7.65 8.O3 8.59 | 11 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 355 |
3 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 48.6 46.8 42 | 1450 | 11.48 12.O5 12.89 | 15 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 406 | |
4 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 64.8 62.4 56 | 1450 | 15.3l 16.O7 17.19 | 22 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 457 | |
5 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 81 78 70 | 1450 | 19.14 20.O9 21.49 | 30 | |71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 508 | |
6 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 97.2 93.6 84 | 1450 | 22.97 24.11 25.79 | 30 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 560 | |
7 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 113.4 109.2 98 | 1450 | 26.79 28.13 30.O9 | 37 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 610 | |
8 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 129.6 124.8 112 | 1450 | 30.62 32.14 34.39 | 45 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 660 | |
9 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 145.8 140.4 126 | 1450 | 34.45 36.16 38.69 | 45 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 712 | |
10 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 162 156 140 | 1450 | 38.28 40.18 42.98 | 55 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 762 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率(KW) | 效率 (%) | 允許吸上 真空高度 (m) | 汽蝕 余量 (m) | 重量(kg) | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機功率 | ||||||||
125WTSWA | 2 | 72 90 108 | 20 25 30 | 46 43.2 40 | 1450 | 12.89 14.32 15.59 | 22 | .70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 475 |
3 | 72 90 108 | 20 25 30 | 69 64.8 60 | 1450 | 19.34 21.48 23.39 | 30 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 555 | |
4 | 72 90 108 | 20 25 30 | 92 86.4 80 | 1450 | 25.79 28.63 31.18 | 45 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 640 | |
5 | 72 90 108 | 20 25 30 | 115 108 100 | 1450 | 32.23 35.79 38.98 | 55 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 726 | |
6 | 72 90 108 | 20 25 30 | 138 129.6 120 | 1450 | 38.67 42.95 46.78 | 75 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 840 | |
7 | 72 90 108 | 20 25 30 | 161 151.2 140 | 1450 | 45.12 50.11 54.57 | 75 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 923 | |
8 | 72 90 108 | 20 25 30 | 184 172.8 160 | 1450 | 51.57 57.27 62.37 | 90 | .70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 1008 | |
9 | 72 90 108 | 20 25 30 | 207 194.4 180 | 1450 | 58.O2 64.43 70.16 | 90 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 1093 | |
10 | 72 90 108 | 20 25 30 | 230 216 200 | 1450 | 64.46 71.59 77.96 | 90 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 1178 | |
150WTSWA | 2 | 119 155 191 | 33 43 53 | 65 60 54.9 | 1450 | 29.O3 32.91 36.19 | 45 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 522 |
3 | 119 155 191 | 33 43 53 | 97.5 90 82.4 | 1450 | 43.55 49.37 54.29 | 75 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 604 | |
4 | 119 155 191 | 33 43 53 | 130 120 109.8 | 1450 | 58.O6 65.82 72.39 | 90 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 686 | |
5 | 119 155 191 | 33 43 53 | 162.5 150 137.2 | 1450 | 72.58 82.28 90.49 | 110 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 768 | |
6 | 119 155 191 | 33 43 53 | 195 180 164.7 | 1450 | 87.1 98.74 108.58 | 132 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 850 | |
7 | 119 155 191 | 33 43 53 | 227.5 210 192.1 | 1450 | 101.61 115.19 126.68 | 132 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 930 | |
8 | 119 155 191 | 33 43 53 | 260 240 219.6 | 1450 | 116.12 131.65 144.78 | 160 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 1013 | |
9 | 119 155 191 | 33 43 53 | 292.5 270 247.0 | 1450 | 130.64 148.10 162.87 | 200 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 1095 |
■WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵型譜圖:
■WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵安裝說明:
(一)、安裝前的準備工作:
1.準備安裝工具及起吊設備;
2.檢查水泵機組各部件在運輸過程中有否松動和損壞;
3.檢查基礎是否水平。
(二)、安裝順序:
1.機組運至現場時,附帶底座者已將水泵和電機校正,找平底座時可不必卸下水泵和電機,所以安裝十分方便;
2.將底座放在基礎上,并在地腳螺釘附近墊楔形鐵,將底座墊高20一-40ram,作校平后
填充水泥漿之用;
3.用水平儀檢查底座的水平度,找平后用水泥漿填充底座,待水泥干涸后應再次檢查水平度;
4.當機組功率較大時,為了方便運輸可能會將泵、電機及底座分開包裝,這時即需要用戶自行安裝,校正水泵機組,其方法如下:
a、將底座的支承平面、水泵腳和電機腳平面上的污物清除干凈,并將水泵和電機放到底座上;
b、調整泵軸水平,找平后用螺栓將水泵固定在底座上,以防走動;
c、吊起電機,使泵聯軸器和電機聯軸器配合,放下電機到底座上相應位置;
d、調整兩聯軸器間隙為5mm左右,并校正電機軸與泵軸的軸心線是否重合,其方法是將平尺放在聯軸器上,兩聯軸器外圓應與平尺相平,若不重合,應調整電機或泵的相對位置,或墊以薄鐵片來調整;
e、為了檢查安裝精度,要在聯軸器圓周上幾個不同的位置用塞尺測量兩聯軸器平面間的間隙,聯軸器平面一周上大和小的間隙之差不得超過0.3mm,兩端中心線上下或左右的差數不得超過0.1mm。
5.當機組不帶底座時,則需在基礎上直接安裝,其方法與4.相似,但應更加注意校正。
( 三)、安裝注意事項:
1.安裝時管路不應承受在泵上,否則易損壞水泵;
2.安裝時必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一定時段應對機組進行檢查防止其松動,以免
水泵起動運行時發生巨烈振動而影響泵的性能;
3.安裝水泵前應仔細檢查泵流道內有無影響水泵運行的硬質物(如石塊、鐵砂等)以免
水泵運行時損壞過流部件;
4.為了維修方便和使用安全,應在泵的進出口管路上各安裝一只調節閥及在泵進出口法蘭上各安裝一只壓力表,對于高揚程泵,為防止水錘、還應在出口閘閥前安裝一只止回閥,以應付突然斷電等失去動力事故,從而確保水泵在佳工況下運行,延長水泵的使用壽命;
5.泵用于有吸程場合時,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象,以免影響水泵的吸入性能;
6.為不使雜質進入泵內.而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝過濾器;
7.安裝管路前轉動水泵的轉子部件,應無摩擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因;
8.本系列泵法蘭均按2.5MPa規格設計,所以選擇管路法蘭時應與之相匹配。
■WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵停車、啟動與運轉:
1、起動前準備:
1) 用手撥動機組轉子,應轉動炅活、無卡磨現象。
2) 打開進口閥門.關閉出口閥門.并排除泵內空氣.使其充滿液體;
3) 點動電機.確定轉向是否正確,否則應變換接線中的兩相.以改變電機轉向.
2、起動與運行:
1) 全開進口閥門,關閉吐出管路閥門;
2) 罾接通電源.當泵達到正常轉速后,再逐漸打開吐出管路上的閥門.并調節到所需工況:
3) 注意觀察儀表讀數.軸承溫升.其極限溫度不得高于75℃,并不得超過外界溫度35℃;
4) 填料室內正常漏水程度.以每分鐘15毫升為準.應隨吋調整填料壓蓋的壓緊力:
5) 泵在運轉過程中如發生異常的溫升、振動和矂聲.應立即停車檢査其原因.
3、停車:
1) 逐漸關閉吐出管路上的閥門,切斷電源;
2) 關閉迸口閥門;
3) 如環境溫度低于0℃,應將泵內液體放盡.以免凍裂水泵;
4) 如長期停用.應將泵拆卸清洗,包裝保管。
■WTSWA型臥式多級離心泵┃分段式離心泵維護與保養:
1.進水管路必須高度密封、不能漏水、漏氣。
2.禁止泵在汽蝕狀態下長期運行:
3.禁止泵在大流量工況運行時.電機超電流長期運行:
4.定時檢査泵運行中的電機電流值.盡置使泵在設廿工況范圍內運行:
5.泵在運行中應有專人看管以免發生意外:
6.泵每運行500小時應對軸承迸行加油:
7.泵逬行長期運行后,由于機械磨損,使機組矂聲及振動增大,應停車檢査,必要時可更換易損件及軸承,機組大修期一般為一年。
8.機組在運行出現故障時,可按后表提供的方法排除,若不能排除時,切不要隨意拆卸機組,請及時與我廠維修部門或特約維修點聯系。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份