注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
大連富仕泵業(yè)制造有限公司
詳細說明概述OverviewCQX系列潛水泵主要用于船舶緊急救生、抽除船艙積水用
詳細說明
概述Overview
CQX系列潛水泵主要用于船舶緊急救生、抽除船艙積水用。CQW系列潛水排污泵還廣泛用于市政、泵站、建筑等行業(yè)帶固體及各種長纖維的淤泥、廢水、城市生活污水的排放處理,同時適用于農村沼氣池、農村灌溉、自來水廠的給排水裝置等。
性能參數Performance Parameter (50HZ/380V)
型號 Type CQX | 流量 Capacity (m3/h) | 揚程 Head (m) | 轉速 Speed (rpm) | 流量范圍 Capacity scope (m3/h) | 功率 Power (kw) | 重量 Weight (kg) | 型號 Type CQX | 流量 Capacity (m3/h) | 揚程 Head (m) | 轉速 Speed (rpm) | 流量范圍 Capacity scope (m3/h) | 功率 Power (kw) | 重量 Weight (kg) |
40-8.4-40-2.2 | 8.4 | 40 | 2860 | 6-10 | 2.2 | 45 | 128-160-4-3 | 160 | 4 | 2860 | 112-192 | 3 | 43 |
40-15-26-2.2 | 15 | 26 | 2860 | 10-18 | 2.2 | 49 | 40-12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 2860 | 8-15 | 4 | 59 |
50-25-17-2.2 | 25 | 17 | 2860 | 17-30 | 2.2 | 41 | 50-25-32-4 | 25 | 32 | 2860 | 17-30 | 4 | 57 |
100-65-7-2.2 | 65 | 7 | 2860 | 45-78 | 2.2 | 41 | 65-40-21-4 | 40 | 21 | 2860 | 28-48 | 4 | 54 |
128-100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2860 | 70-120 | 2.2 | 38 | 100-65-13-4 | 65 | 13 | 2860 | 45-78 | 4 | 51 |
40-8.4-50-3 | 8.4 | 50 | 2860 | 6-10 | 3 | 47 | 150-200-4-4 | 200 | 4 | 2860 | 140-240 | 4 | 52 |
40-12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 2860 | 8-15 | 3 | 47 | 50-20-50-5.5 | 20 | 50 | 2860 | 14-24 | 5.5 | 75 |
40-15-36-3 | 15 | 36 | 2860 | 10-18 | 3 | 46 | 50-25-40-5.5 | 25 | 40 | 2860 | 17-30 | 5.5 | 76 |
40-20-30-3 | 20 | 30 | 2860 | 14-24 | 3 | 48 | 65-40-28-5.5 | 40 | 28 | 2860 | 28-48 | 5.5 | 83 |
50-25-26-3 | 25 | 26 | 2860 | 17-30 | 3 | 46 | 125-100-12-5.5 | 100 | 12 | 2860 | 70-120 | 5.5 | 65 |
65-40-16-3 | 40 | 16 | 2860 | 28-48 | 3 | 47 | 65-40-40-7.5 | 40 | 40 | 2860 | 28-48 | 7.5 | 105 |
100-65-10-3 | 65 | 10 | 2860 | 45-78 | 3 | 45 | 80-65-26-7.5 | 65 | 26 | 2860 | 45-78 | 7.5 | 101 |
128-100-6-3 | 100 | 6 | 2860 | 70-120 | 3 | 48 | 150-200-9-7.5 | 200 | 9 | 2860 | 140-240 | 7.5 | 100 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份