TBNS 系列不銹鋼氣動(dòng)執(zhí)行器的設(shè)計(jì)特點(diǎn)
316、304不銹鋼材質(zhì)執(zhí)行器,外表電解拋光,光潔美觀,抗腐蝕性能強(qiáng),適合于抗腐蝕要求的工程環(huán)境。
雙活塞齒輪齒條式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊、安裝位置對(duì)稱、改變輸出軸轉(zhuǎn)向方便,使用壽命長、動(dòng)作迅速。
活塞齒條背面裝有復(fù)合軸承及導(dǎo)向環(huán),動(dòng)作精確、摩擦系數(shù)小、使用壽命延長。
組合式預(yù)負(fù)荷鍍層彈簧,工作壽命長、抗腐蝕性能強(qiáng)。
高精度齒輪和齒條,嚙合間隙小、精度高,輸出功率大。
兩個(gè)獨(dú)立的行程調(diào)節(jié)螺釘可以進(jìn)行方便、精確±5 度調(diào)節(jié)開、關(guān)位置。
不銹鋼緊固件,安全美觀,抗腐蝕性強(qiáng)。
采用國際規(guī)范尺寸:輸出軸槽、螺孔;頂部安裝孔尺寸符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn);氣源接口尺寸符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn);底部安裝孔尺寸符合ISO5211、DIN3337標(biāo)準(zhǔn),方便安裝電磁閥限位開關(guān)等附件。
零件和材料
工作原理和輸出扭矩
工作原理
| |
CCW(逆時(shí)針方向) 壓縮空氣有A口輸入, 使左右活塞向相反方向運(yùn)動(dòng),輸出軸逆 |
時(shí)針方向運(yùn)轉(zhuǎn),兩活塞側(cè)面的空氣由B口排出。 CW(順時(shí)針方向)
壓縮空氣有B口輸入,使左右活塞向中心移動(dòng),輸出軸順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng),兩活塞中間的空氣由A口排出。 CCW(逆時(shí)針方向)
壓縮空氣有A口輸入,使左右活塞向相反方向運(yùn)動(dòng),輸出軸逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng),兩活塞側(cè)面空氣由B口排出。CW(順時(shí)針方向)
失氣時(shí),由于彈簧的作用使兩活塞向中心移動(dòng),輸出軸順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng),空氣由A口排出。
TBNS雙作用式執(zhí)行器輸出力矩表
型號(hào) Model | 輸入氣源壓力(巴) Air pressure(Bar) |
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
TBNS-052DA | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
TBNS-063DA | 21.7 | 28.9 | 36.1 | 43.3 | 50.6 | 57.8 |
TBNS-083DA | 42.8 | 57.0 | 71.3 | 85.5 | 99.8 | 114.0 |
TBNS-105DA | 97.7 | 130.3 | 162.9 | 195.5 | 228.0 | 260.6 |
TBNS-125DA | 173.3 | 231.0 | 288.8 | 346.5 | 404.3 | 462.0 |
TBNS-140DA | 260.7 | 347.6 | 434.5 | 521.4 | 608.3 | 695.2 |
TBNS-160DA | 397.2 | 529.6 | 662.0 | 794.4 | 926.8 | 1059.2 |
TBNS-210DA | 798 | 1064 | 1330 | 1596 | 1862 | 2128 |
雙作用執(zhí)行器的選型
在正常操作條件下,雙作用執(zhí)行器考慮的安全系數(shù)為20%-30%。
示例:
閥門力矩=100Nm
安全力矩=100×(1+30%)=130Nm
氣源壓力=5Bar
對(duì)照雙作用力矩表,選配雙作用執(zhí)行器最小規(guī)格為TBNS-105DA。
單作用扭矩
單作用氣動(dòng)執(zhí)行器輸出扭矩
SK單作用式執(zhí)行器輸出力矩Output Torque of ST Series Pneumatic Actuator with Spring Return |
型號(hào) Model | 彈簧數(shù)量Spring Qty | 彈簧輸出扭矩Springs’ output | 輸入氣源壓力(巴)Air pressure(bar) |
| | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 氣源輸出扭矩Output Torque of Air to Springs(Nm) |
| | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
| | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End |
TBNS-052SK | 5 | 4 | 6.2 | 8.1 | 5.8 | 12.1 | 9.8 | | | | | | |
| 6 | 4.7 | 7.4 | 7.3 | 4.6 | 11.3 | 8.6 | | | | | | |
| 7 | 5.5 | 8.7 | 6.5 | 3.3 | 10.5 | 7.3 | 14.5 | 11.3 | | | | |
| 8 | 6.3 | 9.9 | | | 9.7 | 6.1 | 13.7 | 10.1 | | | | |
| 9 | 7.1 | 11.2 | | | 8.9 | 4.8 | 12.9 | 8.8 | 16.9 | 12.8 | | |
| 10 | 7.9 | 12.4 | | | 8.1 | 3.6 | 12.1 | 7.6 | 16.1 | 11.6 | 20.1 | 15.6 |
| 11 | 8.7 | 13.6 | | | 7.3 | 2.4 | 11.3 | 6.4 | 15.3 | 10.4 | 19.3 | 14.4 |
| 12 | 9.5 | 14.9 | | | | | 10.5 | 5.1 | 14.5 | 9.1 | 18.5 | 13.1 |
TBNS-063SK | 5 | 6.8 | 10.4 | 14.9 | 11.3 | 22.1 | 18.5 | | | | | | |
| 6 | 8.2 | 12.5 | 13.5 | 9.2 | 20.7 | 16.4 | | | | | | |
| 7 | 9.6 | 14.6 | 12.1 | 7.1 | 19.3 | 14.3 | 26.5 | 21.5 | | | | |
| 8 | 10.9 | 16.7 | | | 18 | 12.2 | 25.2 | 19.4 | | | | |
| 9 | 12.3 | 18.9 | | | 16.6 | 10 | 23.8 | 17.2 | 31.1 | 24.5 | | |
| 10 | 13.7 | 20.9 | | | 15.2 | 8 | 22.4 | 15.2 | 29.7 | 22.5 | 36.9 | 29.7 |
| 11 | 15 | 22.9 | | | | | 21.1 | 13.2 | 28.4 | 20.5 | 35.6 | 27.7 |
| 12 | 16.4 | 25 | | | | | 19.7 | 11.1 | 27 | 18.4 | 34.2 | 25.6 |
TBNS-083SK | 5 | 14.8 | 20.6 | 28.1 | 22.3 | 42.3 | 36.5 | | | | | | |
| 6 | 17.7 | 24.7 | 25.1 | 18.1 | 39.3 | 32.3 | | | | | | |
| 7 | 20.7 | 28.8 | | | 36.4 | 28.3 | 50.7 | 42.5 | | | | |
| 8 | 23.6 | 32.9 | | | 33.4 | 24.1 | 47.7 | 38.4 | | | | |
| 9 | 26.6 | 37 | | | 30.5 | 20 | 44.8 | 34.3 | 59 | 48.5 | | |
| 10 | 29.5 | 41.1 | | | 27.5 | 15.9 | 41.8 | 30.2 | 56 | 44.4 | 70.3 | 58.7 |
| 11 | 32.5 | 45.2 | | | | | 38.9 | 26.1 | 53.1 | 40.3 | 67.4 | 54.6 |
| 12 | 35.4 | 49.3 | | | | | 35.9 | 22 | 50.1 | 36.2 | 64.4 | 50.5 |
TBNS-105SK | 5 | 31.8 | 49.3 | 66 | 48.4 | 98.6 | 81 | | | | | | |
| 6 | 38.1 | 59.2 | 59.6 | 38.5 | 92.2 | 71.1 | | | | | | |
| 7 | 44.5 | 69 | | | 85.9 | 61.3 | 118.5 | 93.9 | | | | |
| 8 | 50.8 | 78.9 | | | 79.5 | 51.4 | 112.1 | 84 | | | | |
| 9 | 57.2 | 88.7 | | | 73.2 | 41.6 | 105.8 | 74.2 | 138.4 | 106.8 | | |
| 10 | 63.5 | 98.6 | | | 66.8 | 31.7 | 99.4 | 64.3 | 132 | 96.9 | 164.5 | 129.4 |
| 11 | 69.9 | 108.5 | | | | | 93.1 | 54.4 | 125.7 | 87 | 158.2 | 119.5 |
| 12 | 76.2 | 118.3 | | | | | 86.7 | 44.6 | 119.3 | 77.2 | 151.8 | 109.7 |
TBNS-125SK | 5 | 52.5 | 86.3 | 121 | 87 | 179 | 145 | | | | | | |
| 6 | 63 | 103.5 | 110 | 70 | 168 | 128 | | | | | | |
| 7 | 73.5 | 120.8 | | | 158 | 110 | 215 | 168 | | | | |
| 8 | 84 | 138 | | | 147 | 93 | 205 | 151 | | | | |
| 9 | 94.5 | 155.3 | | | 137 | 76 | 194 | 134 | 252 | 191 | | |
| 10 | 105 | 172.5 | | | 126 | 59 | 184 | 116 | 242 | 174 | 299 | 232 |
| 11 | 115.5 | 189.8 | | | | | 173 | 99 | 231 | 157 | 289 | 214 |
| 12 | 126 | 207 | | | | | 163 | 82 | 221 | 140 | 278 | 197 |
TBNS-140SK | 5 | 86 | 129 | 174 | 131 | 261 | 218 | | | | | | |
| 6 | 103.2 | 154.8 | 157 | 105 | 244 | 192 | | | | | | |
| 7 | 120.4 | 180.6 | | | 227 | 166 | 314 | 253 | | | | |
| 8 | 137.6 | 206.4 | | | 209 | 141 | 296 | 228 | | | | |
| 9 | 154.8 | 232.2 | | | 192 | 115 | 279 | 202 | 366 | 289 | | |
| 10 | 172 | 258 | | | 175 | 89 | 262 | 176 | 349 | 263 | 436 | 350 |
| 11 | 189.2 | 283.8 | | | | | 245 | 150 | 332 | 237 | 585 | 324 |
| 12 | 206.4 | 309.6 | | | | | 228 | 124 | 315 | 211 | 402 | 298 |
TBNS-160SK | 5 | 139.5 | 192.5 | 258 | 205 | 390 | 337 | | | | | | |
| 6 | 167.4 | 231 | 230 | 166 | 362 | 298 | | | | | | |
| 7 | 195.3 | 269.5 | | | 334 | 260 | 467 | 393 | | | | |
| 8 | 223.2 | 308 | | | 306 | 221 | 439 | 354 | | | | |
| 9 | 251.1 | 346.5 | | | 278 | 183 | 411 | 316 | 543 | 448 | | |
| 10 | 279 | 385 | | | 250 | 144 | 383 | 277 | 515 | 409 | 647 | 541 |
| 11 | 306.9 | 423.5 | | | | | 355 | 239 | 487 | 371 | 619 | 503 |
| 12 | 334.8 | 462 | | | | | 327 | 200 | 459 | 332 | 591 | 464 |
TBNS-210SK | 5 | 261 | 440 | 619 | 439 | 912 | 732 | | | | | | |
| 6 | 313 | 528 | 566 | 351 | 859 | 644 | | | | | | |
| 7 | 365 | 616 | | | 807 | 556 | 1101 | 850 | | | | |
| 8 | 417 | 704 | | | 755 | 468 | 1049 | 762 | | | | |
| 9 | 469 | 792 | | | 703 | 380 | 997 | 674 | 1290 | 967 | | |
| 10 | 521 | 880 | | | 651 | 292 | 945 | 586 | 1238 | 879 | 1531 | 1172 |
| 11 | 573 | 968 | | | | | 893 | 498 | 1186 | 791 | 1479 | 1084 |
| 12 | 625 | 1056 | | | | | 841 | 410 | 1134 | 703 | 1427 | 996 |
單作用執(zhí)行器的選型
在正常工作條件下,單作用執(zhí)行器考慮的安全系數(shù)為30%-50%
例如:
閥門需要力矩=80N.m
安全力矩=80(1+30%)=104N.m氣源壓力=5Bar
對(duì)照單作用執(zhí)行器輸出力矩表,我們可以查到TBNS140 K7輸出力矩為
空氣行程 0°=308N.m
空氣行程 90°=247N.m
彈簧行程 90°=181N.m
彈簧行程 0°=120N.m
所有輸出力矩均大于我們需求。
注 意:
單作用執(zhí)行器彈簧復(fù)位過程中,執(zhí)行器B口通氣不影響執(zhí)行器輸出力矩,相反幫助彈簧的復(fù)位。
工作技術(shù)條件
- 使用介質(zhì):壓縮空氣、無腐蝕性氣體和油;
壓力范圍:雙作用2~8巴(Bar),單作用2~8巴(Bar)
3. 工作溫度:標(biāo)準(zhǔn)型(使用丁腈橡膠O型圈)-20℃~+80℃
低溫型(使用硅橡膠O型圈)-40℃~+80℃
高溫型(使用氟橡膠O型圈)-20℃~+150℃
4.行程調(diào)整:在90°位置有±5°的可調(diào)范圍;
5.潤 滑:在正常工作條件下,不需添加潤滑劑;
6.安 裝:適合室內(nèi)或室外安裝;
7.使用壓力:輸入氣壓不超過10巴。
單作用執(zhí)行器彈簧安裝形式
注 意
確保執(zhí)行器的輸出扭矩和驅(qū)動(dòng)閥門所需要的扭矩相符(執(zhí)行器的型號(hào)和氣源壓力)。請(qǐng)注意,選型扭矩不僅取決于閥門,還要考慮相關(guān)的工況、安全系數(shù)等參數(shù)。