注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海牧信機電設備有限公司
暫無信息 |
技術參數:名稱單位參數排量m3/min1
技術參數:
名稱 | 單位 | 參數 |
排量 | m3/min | 1.2 |
壓力 | Bar | 13 |
轉速 | rpm | 3200 |
排氣含油量 | Mg/m3 | <5ppm |
排氣溫度 | ℃ | 80 |
噪音 | dB(A) | 80 |
工作溫度 | ℃ | -10℃ -- 45℃ |
**海拔 | m | 1000 |
長 | mm | 989 |
寬 | mm | 858 |
高 | mm | 863 |
凈重 | Kg | 300 |
驅動方式 | Two Wheels | |
引擎 | ||
制造商 | Briggs & Stratton | |
型號 | Vanguard 3564 | |
氣缸數 | 2 | |
排量 | cc | 570cc |
功率 | KW/HP | 12.5/17 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份