注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
湖南宏賽機械有限公司
暫無信息 |
螺桿冷水機的半封閉式壓縮機組的心臟—進口優質螺桿壓縮機,其5:6超高效螺旋轉子壓縮機,比一般壓縮機能效高20%—30%,運行可靠、效率高、維護容易,精確的能量控制、應用范圍廣。
5、工業冷水機微處理控制系統:工業級PLC機組集中控制,配合壓縮機的能調系統,可及時準確控制機組制冷量與冷負荷的匹配,保證機組以效率運行,降低運行費用。內部集成斷水、低溫、高低壓、防凍、缺相、延時啟動、逆相、過載、電機過熱、油壓差等多項安全保護及處理功能。
水冷螺桿型冷水機組參數表(一) | ||||||||
參數型號 | YTO-100WS | YTO-130WS | YTO-170WS | YTO-190WS | YTO-255WS | YTO-300WS | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 86000 | 111800 | 146200 | 163400 | 219300 | 258000 | |
kw | 100 | 130 | 170 | 190 | 255 | 300 | ||
總輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | |
運行電流 | A | 38 | 51 | 61 | 70 | 95 | 103 | |
能量調節范圍Capacity control | % | 100-66-33-0 | 100-75-50-25-0 | |||||
電源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | R22/134A | ||||||
充注量Charge | KG | 17 | 22 | 28 | 32 | 42.5 | 50 | |
控制方式Controltyp | 感溫式外部均壓膨脹閥thermostatic expansion valve | |||||||
壓縮機comprcsslr | 類型type | 半封閉螺桿式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | |
蒸發器Evaporator | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冰水流量flow rate | M3/H | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 33 | 43.9 | 51.6 | |
水阻力 | kpa | 33 | 33 | 38 | 39 | 45 | 45 | |
進出水管徑in/out pipe size | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||
冷凝器Condenser | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冷卻水流量flow rate | M3/H | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 42.9 | 57.1 | 67.1 | |
水阻力 | kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | |
進出水管徑 in/out pipe size | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||
保護裝置 Safety device | 高低壓開關,防凍開關,易溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護圈,溫度自動開關,逆相保護器。Hiht/low pressure swith,anti-fiost protecr,flur,overload protector,motor,overheat protector,automatic temperature,sensitve switch,anti-phase protector. | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 2500 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 |
B | MM | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
C | MM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
D | MM | 2000 | 2000 | 2275 | 2375 | 2575 | 2575 | |
E | MM | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | |
F | MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | |
G | MM | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 690 | |
H | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
I | MM | 150 | 150 | 150150 | 150 | 150 | 150 | |
J | MM | 1635 | 1635 | 1735 | 1735 | 2135 | 2135 | |
機組重量 | kg | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 | |
運行重量 | kg | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 |
水冷螺桿型冷水機組參數表(二) | ||||||||
參數型號 | YTO-330WS | YTO-400WS | YTO-490WS | YTO-575WS | YTO-630WS | YTO-770WS | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 283800 | 344000 | 421400 | 494500 | 541800 | 662200 | |
kw | 330 | 400 | 490 | 575 | 630 | 770 | ||
總輸入功率 | KW | 70 | 85 | 114 | 119 | 132 | 167 | |
運行電流 | A | 119 | 145 | 170 | 202 | 225 | 285 | |
能量調節范圍Capacity control | % | 100-75-50-25-0 | ||||||
電源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | R22/134A | ||||||
充注量Charge | KG | 55 | 67 | 82 | 96 | 105 | 128 | |
控制方式Controltyp | 感溫式外部均壓膨脹閥thermostatic expansion valve | |||||||
壓縮機comprcsslr | 類型type | 半封閉螺桿式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 70 | 85 | 114 | 119 | 132 | 167 | |
蒸發器Evaporator | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冰水流量 | M3/H | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 90 | 108.4 | 132.4 | |
水阻力 | kpa | 42 | 45 | 40 | 44 | 44 | 44 | |
進出水管徑 in/out pipe size | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
冷凝器Condenser | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冷卻水流量 | M3/H | 74 | 89.4 | 110 | 129 | 141 | 172.2 | |
水阻力 | kpa | 45 | 48 | 45 | 49 | 49 | 44 | |
進出水管徑in/out pipe size | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
保護裝置 Safety device | 高低壓開關,防凍開關,易溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護圈,溫度自動開關,逆相保護器。Hiht/low pressure swith,anti-fiost protecr,flur,overload protector,motor,overheat protector,automatic temperature,sensitve switch,anti-phase protector. | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 3100 | 3200 | 3606 | 3606 | 3800 | 3900 |
B | MM | 900 | 900 | 1220 | 1280 | 1320 | 1320 | |
C | MM | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
D | MM | 2575 | 2775 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
E | MM | 800 | 800 | 1020 | 1070 | 1120 | 1120 | |
F | MM | 900 | 900 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
G | MM | 640 | 640 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
H | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
I | MM | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
J | MM | 2135 | 2335 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
機組重量 Net weight | kg | 1900 | 2000 | 100 | 2750 | 2950 | 3200 | |
運行重量 operatomgweight | kg | 2050 | 2180 | 1200 | 3000 | 2130 | 3500 |
水冷螺桿型冷水機組參數表(三) | ||||||||
參數型號 | YTO-855WS | YTO-980WS | YTO-1150WS | YTO-1260WS | YTO-1540WS | YTO-1710WS | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 735300 | 842800 | 989000 | 1080600 | 1324400 | 1470600 | |
kw | 850 | 980 | 1150 | 1260 | 1540 | 1710 | ||
總輸入功率 | KW | 180 | 228 | 238 | 264 | 334 | 360 | |
運行電流 | A | 307 | 340 | 404 | 450 | 570 | 614 | |
能量調節范圍Capacity control | % | 100-75-50-25-0 | ||||||
電源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | R22/134A | ||||||
充注量 | KG | 143 | 82*2 | 96*2 | 105*2 | 128*2 | 143*2 | |
控制方式Controltyp | 感溫式外部均壓膨脹閥thermostatic expansion valve | |||||||
壓縮機comprcsslr | 類型type | 半封閉螺桿式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 180 | 114*2 | 119*2 | 132*2 | 167*2 | 180*2 | |
蒸發器Evaporator | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冰水流量flow rate | M3/H | 147.1 | 168.6 | 197.8 | 216.7 | 264.9 | 294.1 | |
水阻力 | kpa | 44 | 50 | 53 | 42 | 46 | 45 | |
進出水管徑 in/out pipe size | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||
冷凝器Condenser | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冷卻水流量flow rate | M3/H | 191.2 | 219.2 | 257.1 | 281.7 | 344.3 | 382.4 | |
水阻力 | kpa | 49 | 42 | 46 | 48 | 50 | 50 | |
進出水管徑 in/out pipe size | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
保護裝置 Safety device | 高低壓開關,防凍開關,易溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護圈,溫度自動開關,逆相保護器。Hiht/low pressure swith,anti-fiost protecr,flur,overload protector,motor,overheat protector,automatic temperature,sensitve switch,anti-phase protector. | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 4100 | 4100 | 4250 | 4250 | 4500 | 4700 |
B | MM | 1290 | 1290 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
C | MM | 2119 | 2119 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
D | MM | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4100 | 4100 | |
E | MM | 1190 | 1190 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
F | MM | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
G | MM | 3144 | 3044 | 3194 | 3194 | 3444 | 3444 | |
H | MM | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
I | MM | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
J | MM | 720 | 720 | 720 | 770 | 770 | 770 | |
機組重量 Net weight | kg | 4280 | 4280 | 4900 | 5200 | 5540 | 5740 | |
運行重量 operatomgweight | kg | 4660 | 4660 | 5340 | 5660 | 6030 | 6230 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份