濟南庫德制冷設備有限公司
主營產品: 工業冷水機 |
濟南庫德制冷設備有限公司
主營產品: 工業冷水機 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2018-05-16 18:07:31瀏覽次數:1183
聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!
食品加工冷水機組
產品特點:
1、性能*,運行穩定:選用*品牌配件,采用多回路設計,平衡壓縮機的運行時數,達到節省能耗及延長了冷水機組的使用期限的效果。低溫冷凍機油分離器技術,進一步分離排氣中的冷凍油,使機組在低溫工作條件下依然高效穩定運行。
2、安裝便捷:機組結構緊湊,整機外型美觀,結構簡單,可隨時檢查機組運行情況,安裝及維護簡單,方便占地面積小,節省機房空間。
3、運行維護費用低:螺桿壓縮機零部件總數只有往復式的1/10,結構簡單,易損件少,對濕度行程不敏感,故障率極低;可實現分級或無級能量調節,控制靈活方便,節能高效易于維護保養。
4、安全可靠,操作便捷:配備各類安全保護裝置,性能穩定、噪音低、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機界面,操作簡單便捷,運行狀況一目了然;,保證機組高效可靠運行
5、智能控制,舒適便捷:*的微電腦控制技術、智能化節能復位功能,*滿足節能建筑的舒適性要求。
食品加工冷水機組詳細報表
型號 Type | CDW-**WSTC | ||||||
130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||
名義制冷量 Refrigeration Capacity | KW | 439 | 474 | 505 | 552 | 623 | 674 |
×103(kcal/h) | 378 | 408 | 435 | 474 | 536 | 580 | |
制冷輸入功率 Input Power | KW | 118.9 | 128.5 | 136.1 | 147.8 | 165.7 | 181.8 |
制冷運轉電流 Operation Current | A | 202.3 | 222.3 | 229.6 | 256.3 | 287.1 | 310.4 |
壓縮機 Compressor | 型式 Type | *非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||
電源制式 Power Supply System | 3PH-380V-50Hz | ||||||
容量控制 Volume Control | 0-25-50-75-*(25%為啟動) (25% for Start-up) | ||||||
蒸發器 Evaporator | 型式 Type | 臥式殼管式高效換熱器 Horizontal shell-and-tube high efficiency heat exchange | |||||
冷凍水流量(m3/h) Water Flow | 75 | 82 | 87 | 95 | 107 | 116 | |
水壓降(kPa) Water Pressure Drop | <100 | ||||||
水管接口 Water Pipe Connection | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
冷凝器 Condenser | 型式 Type | 臥式殼管式高效換熱器 Horizontal shell-and-tube high efficiency heat exchange | |||||
冷卻水流量(m3/h) Water Flow | 96 | 104 | 110 | 120 | 136 | 147 | |
水壓降(kPa) Water Pressure Drop | <100 | ||||||
水管接口 Water Pipe Connection | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護、防冰、防熱保護(雙重)、安全閥、 過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 High&low pressure protection,antifrezing and anti-heating protection,safety valve,overload protection,incomplete phase protection,opposite phase protection,lacking voltage and over voltage protection,water flow protection,etc. | ||||||
外型尺寸 Out Dimension | 長(mm) Length | 3650 | 3650 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
寬(mm) Width | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
高(mm) High | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
整機重量 Totai Weight | kg | 2930 | 3060 | 3175 | 3645 | 4170 | 4500 |
運轉重量 Running Weight | kg | 3457 | 3611 | 3747 | 4374 | 4921 | 5310 |
說明: 1、名義制冷工況:蒸發器進水溫度0℃,蒸發器出水溫度-5℃,冷凝器進水溫度30℃,冷凝器出水溫度35℃; 蒸發器進水溫度范圍-5℃~10℃ ; 冷凝器進水溫度范圍20℃~33℃ ; 2、本系列機組采用*的溫度控制器或可編程序PLC控制器控制; 3、本系列機組載冷劑選用濃度30%的乙二醇溶液;若為氯化鈣等鹽溶液,蒸發器冷凍水流量乘以1.4的系數; 4、電源制式:3P-380V-50Hz。允許電壓波動±10%,允許相間電壓差±2%。 5、本公司產品持續改進,表中所列數據,請及時與我司技術部門核實,如有變更恕不另行通知. |