注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
石獅市新華塑料機械有限公司
暫無信息 |
該機組于成型塑料板材或片材,其工藝是將已經塑化好的呈粘流態的擠出片材,通過一系列相向旋轉著的水平輥筒間隙,使物料承受擠出和延展作用,而成為規定尺寸的片狀制品,選擇不同的主
該機組于成型塑料板材或片材,其工藝是將已經塑化好的呈粘流態的擠出片材,通過一系列相向旋轉著的水平輥筒間隙,使物料承受擠出和延展作用,而成為規定尺寸的片狀制品,選擇不同的主機可對多種物料進行擠塑(典型的如PVC、PP、PE、TPR等)進行加工,其制品在鞋材、塑膠、建筑、食品、包裝、日用品、醫藥及其它工藝中應用甚廣。
參數 | 單位 | 擠出主機 | 參數 | 單位 | 牽引輔機 | ||||||||||
螺桿 直徑 | mm | Φ85 | Φ100 | Φ110 | Φ125 | Φ100 | Φ110 | 輥筒直徑 | mm | Φ156 | Φ156 | Φ216 | Φ216 | Φ238 | Φ266 |
主機數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 輥筒長度 | mm | 380 | 480 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
螺桿 轉速 | r/min | 40---50 | 整機功率 | kw | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 7.6 | |||||
整機功率 | kw | 28 | 30.5 | 38 | 41 | 65 | 68 | 驅動功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
驅動功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 18.5*2 | 18.5*2 | 散熱功率 | kw | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
加熱功率 | kw | 10 | 16 | 22 | 28 | 28 | 30 | 牽引速度 | m/mm | 2.5--4 | 2.5--4.8 | 3.4--6.8 | 3.4--6.8 | 3-6 | 3.4--6.8 |
片材寬度 | mm | 350 | 450 | 530 | 720 | 1100 | 1500 | 剪切功率 | kw | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 |
片材厚度 | mm | 1---3.5 | 收卷功率 | kw | / | / | / | / | 1.1 | 1.1 | |||||
產量 | T/24h | 2--2.5 | 3.2--3.5 | 3.8--4.2 | 4.5--5 | 5.5-6 | 6--7 | 產量 | T/24h | 2 | 2.5 | 3-3.5 | 3.5-4 | 5.5-6 | 6-7 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份