產(chǎn)品展示
東莞BST-030WS水冷螺桿式冷水機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
水冷螺桿式單機(jī)頭冷水機(jī)組參數(shù)表 | ||||||||||||||||
型號 | BST-030WS | BST-040WS | BST-050WS | BST-060WS | BST-070WS | BST-080WS | BST-100WS | BST-120WS | BST-140WS | BST-160WS | BST-180WS | BST-200WS | BST-220WS | BST-240WS | ||
額定制冷量 | Btu/h | 301279.6 | 410463.6 | 538754.8 | 586522.8 | 715155.2 | 784760.0 | 977196.8 | 1274040.8 | 1516292.8 | 1752744.4 | 1971112.4 | 2295593.6 | 2521126.8 | 2691726.8 | |
Kcal/h | 75938.0 | 103458.0 | 135794.0 | 147834.0 | 180256.0 | 197800.0 | 246304.0 | 321124.0 | 382184.0 | 441782.0 | 496822.0 | 578608.0 | 635454.0 | 678454.0 | ||
KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230.0 | 286.4 | 373.4 | 444.4 | 513.7 | 577.7 | 672.8 | 738.9 | 788.9 | ||
電源 | 3P/380V/50HZ | |||||||||||||||
壓縮機(jī)功率 | KW | 23.30 | 30.70 | 38.50 | 42.20 | 51.40 | 56.00 | 66.30 | 88.50 | 102.80 | 117.60 | 130.60 | 150.50 | 167.00 | 177.30 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
能量調(diào)節(jié) | 33-66-*或無級 | 25-50-75-*或無級 | ||||||||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||||||
節(jié)流裝置 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 缺相、逆相保護(hù)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、高低壓保護(hù)、出水溫度過低、高保護(hù)、防凍故障保護(hù)、水流量過低保護(hù)等 | |||||||||||||||
制冷劑 | R22/R407C | |||||||||||||||
冷凝器 | 外螺紋高效銅管殼管式 | |||||||||||||||
冷卻水流量量 | m3/h | 19.20 | 25.97 | 33.78 | 36.83 | 44.89 | 49.19 | 60.66 | 79.45 | 94.12 | 108.58 | 121.83 | 141.61 | 155.81 | 166.19 | |
冷凍水進(jìn)出管徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
蒸發(fā)器 | 內(nèi)螺紋高效銅管殼管式 | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)冷凍水流量 | m3/h | 15.19 | 20.69 | 27.16 | 29.57 | 36.05 | 39.56 | 49.26 | 64.22 | 76.44 | 88.36 | 99.36 | 115.72 | 127.09 | 135.69 | |
冷凍水進(jìn)出管徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
機(jī)組外 形尺寸 | L | mm | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
W | mm | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1260 | 1340 | 1340 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
H | mm | 1430 | 1430 | 1480 | 1480 | 1480 | 1520 | 1540 | 1670 | 1670 | 1670 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
機(jī)器重量 | Kg | 720 | 960 | 1200 | 1400 | 1680 | 1920 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4320 | 4800 | 5280 | 5760 | |
注:1、以上制冷量標(biāo)注依據(jù) 冷凍水進(jìn)出水溫度為:12℃/7℃,冷卻水進(jìn)出水溫度:30℃/35℃; | ||||||||||||||||
2、冷凍水溫度范圍-5-20℃,溫差3-8℃,使用環(huán)境溫度范圍5-40℃; | ||||||||||||||||
3、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)的蒸發(fā)器為殼管式,如客戶需要其它形式的蒸發(fā)器請在下訂單時注明; | ||||||||||||||||
4、以上為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,我公司亦接受用戶定制非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格機(jī)型; | ||||||||||||||||
5、我公司有因產(chǎn)品及技術(shù)改進(jìn),規(guī)格及型號參數(shù)的變更不另行通知的權(quán)力; |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式