工業(yè)冷水機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
納金工業(yè)冷水機(jī)說(shuō)明:
納活塞式冷凍機(jī)制冷量范圍3.9KW到156.6KW等多種水冷式機(jī)型,機(jī)組選用歐美日*牌壓縮機(jī)及
電控組件,以*的加工手段完成整機(jī)的生產(chǎn)裝配
工業(yè)冷水機(jī)機(jī)組特點(diǎn):
1、高品質(zhì)壓縮機(jī)作為的心臟(產(chǎn)地歐美日*壓縮機(jī),內(nèi)置安全保掮,低噪音,省電耐用)。
2、水箱式蒸發(fā)器內(nèi)置自動(dòng)補(bǔ)水裝置,省去工程安裝中的彭脹水箱并方便安裝及保養(yǎng),適用于大溫差小流量等特
場(chǎng)合。
3、風(fēng)冷式冷凝器高整沖床沖孔,翻片質(zhì)量可靠。二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。采用全進(jìn)口
銅管和全自動(dòng)彎頭焊接;大大增強(qiáng)了氧密性,杜絕制冷劑泄漏現(xiàn)象;尤其適合水資源缺乏或水質(zhì)硬度高的地區(qū)
使用。
4、機(jī)組配置:配置單片式控制系統(tǒng),內(nèi)置壓縮機(jī)干燥過(guò)濾器及膨脹閥,維修手閥接口等裝置,
確保了機(jī)器可靠安全運(yùn)行,方便了保養(yǎng)維修。
5、多功能操作面板上裝有電流表,控制系統(tǒng)保險(xiǎn),壓縮機(jī)開(kāi)關(guān)按鈕,水泵開(kāi)關(guān)按鈕,電子溫控制器,各項(xiàng)安全保掮故障燈機(jī)組啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)指示燈,操作簡(jiǎn)單,使用方便。
風(fēng)冷式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)/reference | ||||||||||||||||||||
類(lèi)別/Type | 風(fēng)冷式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表/Technical Parameters of Air Cooling | |||||||||||||||||||
參數(shù)/型號(hào)/Model | NWS- 2AC | NWS- 3AC | NWS- 5AC | NWS- 6AC | NWS- 7AC | NWS -8AC | NWS- 10AC | NWS- 12AC | NWS- 14AC | NWS- 16AC | NWS- 20AC | NWS- 25AC | NWS- 30AC | NWS- 40AC | NWS- 50AC | |||||
額定制冷量 | 50Hz | Btu/h | 20655 | 28541 | 36427 | 48820 | 57082 | 66095 | 70977 | 94636 | 110409 | 126181 | 126181 | 228704 | 252363 | 378544 | 457408 | |||
KW | 6.05 | 8.36 | 10.67 | 14.3 | 16.72 | 19.36 | 20.79 | 27.72 | 32.34 | 36.96 | 55.44 | 66.99 | 74.9 | 110.9 | 134 | |||||
Kcal/h | 5202 | 7188 | 9175 | 12296 | 14377 | 16647 | 17876 | 23835 | 27807 | 31780 | 47670 | 57601 | 63560 | 95340 | 115202 | |||||
USRT | 1.7 | 2.4 | 3 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 7.9 | 9.2 | 10.5 | 15.8 | 19 | 21 | 31.5 | 38.1 | |||||
輸入電源/Power input |
|
| ||||||||||||||||||
壓縮機(jī)功率 Compressor power | KW | 2.08 | 2.5 | 3.68 | 4.82 | 5.6 | 6.16 | 7.02 | 9.8 | 11.89 | 13.42 | 9.82×2 | 11.89×2 | 13.42×2 | 19.32×2 | 23.79×2 | ||||
節(jié)流器/Flow regulator |
| 毛細(xì)管Capillary vessel 熱力膨脹閥Termoexpension valve | ||||||||||||||||||
制冷劑/Refrigerant |
| R22 | ||||||||||||||||||
款式/Stlye |
| 高效紫銅管套串率翅片+低噪音軸流風(fēng)扇 Highly effective red copper pipe socket string auminum wing piece+low noise axial fan | ||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 形式Style |
| 水箱式/殼管式 | |||||||||||||||||
Evaporator | 水箱容量 | L | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 145 | 210 | 210 | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |||
標(biāo)準(zhǔn)冷凍水流量 | m3/h | 1.04 | 1.44 | 1.84 | 2.46 | 2.88 | 3.33 | 3.58 | 4.77 | 5.57 | 6.37 | 9.55 | 11.54 | 12.73 | 19.1 | 23.08 | ||||
Standard freezing water flow | ||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||
Diameter of standard nipple | ||||||||||||||||||||
內(nèi)置水泵 | 馬力horsepower | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
Built-in pump | ||||||||||||||||||||
機(jī)器重量 | 重量weight | Kg | 102 | 150 | 1760 | 260 | 280 | 320 | 380 | 410 | 680 | 710 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |||
Machine weight | ||||||||||||||||||||
機(jī)械尺寸/Measure | 長(zhǎng) | 790 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1360 | 1580 | 1650 | 1800 | 1800 | 1960 | 2400 | 2250 | 2990 | 3200 | ||||
寬 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 700 | 740 | 800 | 990 | 990 | 1050 | 1150 | 1100 | 1150 | 1600 | |||||
高 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1780 | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 2200 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:523460
聯(lián)系人:舒華敏
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://6868dy.com/st1647/