當前位置:青島亞東橡機有限公司>>橡膠再生設備>>破膠機 >> 破膠機
型號 | XKP—450 | XKP—560 |
前輥筒工作直徑(mm) | 450 | 560 |
后輥筒工作直徑(mm) | 450(溝輥) | 510(溝輥) |
輥筒工作長度(mm) | 650 | 800 |
前輥線速度(m/min) | 23.2 | 25.56 |
前、后輥筒速比 | 1:1.38 | 1:1.30 |
zui大輥距(mm) | 8 | 15 |
產量(Kg/h) | 600~800 | 2000 |
功率(Kw) | 55 | 75 |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 4770×1846×1835 | 5064×2284×1978 |
重量 (Kg) | 12000 | 19000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。