法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5496 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 200萬人民幣 | 工商注冊號 | 320200000247232 | 組織機構代碼 | MA1MAX4Q-1 |
統一社會信用代碼 | 91320200MA1MAX4Q1B | 納稅人識別號 | 91320200MA1MAX4Q1B | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 研究和試驗發展 | 核準日期 | |
參保人數 | 1 | 登記機關 | 無錫市濱湖區行政審批局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 無錫市濱湖區太湖西大道1188-2-2004 | ||||
經營范圍 | 通用機械及配件、環境保護專用設備、電氣機械及器材、五金產品、電子產品、通訊器材、儀表儀器、電線電纜、辦公用品、計算機軟硬件及輔助設備、金屬制品、塑料制品、建筑用材料、化工原料及產品(不含危險化學品)的銷售;機電設備的技術開發、技術咨詢、技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 500萬元 | 2045-10-23 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:許先生
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|