山東康道智能裝備有限公司的產品覆蓋行業包括汽車零部件制造業,家電制造業,3C制造業等領城,核心應用方向為智能化數控機床,六軸機器人,數控車床,軸承套圈數控車床,自動上下料車床,機加工自動化,機械手,數控機床機器人,沖壓(鍛壓)自動化,噴涂自動化、焊裝自動化、裝配自動化、自動物流等,我們于國內市場累計客戶群超過300多家,獲得了客戶充分的肯定,并形成了市場影響力。
查看詳細山東康道智能裝備有限公司的產品覆蓋行業包括汽車零部件制造業,家電制造業,3C制造業等領城,核心應用方向為智能化數控機床,六軸機器人,數控車床,軸承套圈數控車床,自動上下料車床,機加工自動化,機械手,數控機床機器人,沖壓(鍛壓)自動化,噴涂自動化、焊裝自動化、裝配自動化、自動物流等,我們于國內市場累計客戶群超過300多家,獲得了客戶充分的肯定,并形成了市場影響力。
查看詳細法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6328 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 300萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 300萬人民幣 | 工商注冊號 | 370481200125346 | 組織機構代碼 | MA3ETEJP-7 |
統一社會信用代碼 | 91370481MA3ETEJP7F | 納稅人識別號 | 91370481MA3ETEJP7F | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 滕州市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 山東省棗莊市滕州市荊河街道正泰路888號南四樓401號 | ||||
經營范圍 | 工業與民用自動化控制設備、工業機器人、智能機器人、數控機床、數控機床加工自動化設備、沖壓(鍛壓)自動化設備、裝配自動化設備、檢測自動化設備、物流自動化設備、智能倉儲、數字化工廠設備的研發、制造、銷售、安裝及技術服務;計算機軟硬件的技術開發、銷售及安裝;工業控制機及控制器、計算機網絡產品、信息處理設備的技術開發、銷售及安裝;從事工業自動化與智能制造領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務;經營本企業相關產品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后憑許可證方可開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 90% | 270萬元 | 2047-12-31 | |
2 |
|
10% | 30萬元 | 2047-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-13 | 一種柔性高精度裝夾機械手 | 發明專利 | CN202010175844.5 | CN111267135A | 2020-06-12 |
2 | 2020-03-13 | 一種基于機器人的自動氣道控制的吸取結構 | 發明專利 | CN202010175304.7 | CN111300468A | 2020-06-19 |
地址:山東省棗莊市滕州市荊河街道正泰路888號南四樓401號
聯系人:范生
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|