項目|型號 | TSE25 | TSE45 | TSE65 | TSE75 | TSE92 |
螺桿直徑 | 25 | 45 | 60 | 73 | 92 |
長徑比 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 |
螺桿轉速 | 300-600 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
主電機功率 | 11-18.5 | 22-45 | 45-75 | 75-110 | 160-240 |
生產能力 | 5-35 | 80-180 | 150-450 | 300-800 | 600-1000 |
:extruder55@yifengjixie.com