電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥
產(chǎn)品型號(hào):D941X 產(chǎn)品名稱;D941X電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥
電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥用途及特點(diǎn) ;
D941X電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤16MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、;臺(tái)金、城建、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
其主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn) :
設(shè) 計(jì) 標(biāo) 準(zhǔn):GB/T12238-1989;
lS0 10631-1994或BS EN593-1998
法蘭連接尺寸 GB/T17241.6-1998:
IS0 7005-2或BSEN 1092-2002
結(jié) 構(gòu) 長 度 : GB/T1 2221-1989:
lS0 5752-1988或BS EN558-1
壓 力 試 驗(yàn):GB/T13927-1 992;JB/T9092-1999;
lS0 5028-1993或BS 6755-l-1986
電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DNmm | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 PsMPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥主要零件的材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
D41、D341、D641、D941(X.J)法蘭軟密封蝶閥連接尺寸
通徑 | 主要尺寸 | 0.25MPa~0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd |
80 | 3 | 114 | 115 | 235 | 185 | 150 | 418 | 195 | 160 | 4-18 | 195 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 120 | 240 | 205 | 170 | 4-18 | 215 | 180 | 8-18 | 215 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 130 | 270 | 235 | 200 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 150 | 300 | 260 | 225 | 8-18 | 280 | 240 | 8-23 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 8 | 152 | 180 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 335 | 295 | 8-23 | 335 | 295 | 12-23 |
250 | 10 | 250 | 220 | 400 | 370 | 335 | 12-18 | 390 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-25 |
300 | 12 | 270 | 250 | 410 | 435 | 95 | 12-23 | 440 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-25 |
350 | 14 | 290 | 270 | 460 | 485 | 445 | 12-23 | 500 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-25 |
400 | 16 | 310 | 290 | 510 | 35 | 495 | 16-23 | 565 | 515 | 16-25 | 585 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 330 | 320 | 560 | 5g0 | 550 | 20-23 | 615 | 565 | 20-25 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 350 | 360 | 590 | 640 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-25 | 705 | 650 | 20-34 |
600 | 24 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 20-25 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-41 |
700 | 28 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 24-25 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-41 |
800 | 32 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 24-30 | 1010 | 950 | 24-34 | 1020 | 950 | 24-41 |
900 | 36 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1110 | 1050 | 28-34 | 1120 | 1050 | 28-41 |
1000 | 40 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1220 | 1160 | 28-34 | 1255 | 1170 | 28-48 |
1200 | 48 | 630 | 750 | 1115 | 1400 | 1340 | 32-34 | 1450 | 1380 | 32-41 | 1485 | 1390 | 32-54 |
1375 | 1320 | 32-30 | |||||||||||
1400 | 56 | 710 | 850 | 1228 | 1620 | 1560 | 36-34 | 1675 | 1590 | 36-48 | |||
1575 | 1520 | 36-40 | |||||||||||
1600 | 64 | 790 | 990 | 1340 | 1820 | 1760 | 40-34 | 1915 | 1820 | 40-54 | |||
1785 | 1730 | 40-30 | |||||||||||
1800 | 72 | 870 | 110 | 1570 | 2045 | 1970 | 44-41 | 2115 | 2020 | 44-54 | |||
1985 | 1930 | 44-30 | |||||||||||
2000 | 80 | 950 | 1170 | 1680 | 2265 | 2180 | 48-48 | 2325 | 2230 | 46-54 | |||
2185 | 2130 | 48-30 |
訂貨須知: