型號(hào) | 尺寸 | 動(dòng)摩擦轉(zhuǎn)矩Td[N?m] | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱等級(jí) | 導(dǎo)線 | 轉(zhuǎn)速[min-1] | 電樞轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J[kg?m2] | 空隙再調(diào)整之前的總做功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 轉(zhuǎn)矩上升時(shí)間tp[s] | 轉(zhuǎn)矩消失時(shí)間td[s] | 質(zhì)量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | ||||||||||||
111-06-13G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 4.23×10-5 | 36×106 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.28 |
111-06-12G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 6.03×10-5 | 36×106 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.32 |
111-06-11G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 6.03×10-5 | 36×106 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.32 |
111-08-13G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 1.18×10-4 | 60×106 | 0.016 | 0.042 | 0.025 | 0.5 |
111-08-12G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 1.71×10-4 | 60×106 | 0.016 | 0.042 | 0.025 | 0.58 |
111-08-11G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 1.71×10-4 | 60×106 | 0.016 | 0.042 | 0.025 | 0.58 |
111-10-13G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 4.78×10-4 | 130×106 | 0.018 | 0.056 | 0.030 | 0.91 |
111-10-12G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.63×10-4 | 130×106 | 0.018 | 0.056 | 0.030 | 1.07 |
111-10-11G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.63×10-4 | 130×106 | 0.018 | 0.056 | 0.030 | 1.07 |
111-12-13G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.31×10-3 | 250×106 | 0.027 | 0.090 | 0.050 | 1.68 |
111-12-12G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.81×10-3 | 250×106 | 0.027 | 0.090 | 0.050 | 1.97 |
111-12-11G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.81×10-3 | 250×106 | 0.027 | 0.090 | 0.050 | 1.97 |
111-16-13G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 4.80×10-3 | 470×106 | 0.035 | 0.127 | 0.055 | 3.15 |
111-16-12G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.35×10-3 | 470×106 | 0.035 | 0.127 | 0.055 | 3.45 |
111-16-11G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.35×10-3 | 470×106 | 0.035 | 0.127 | 0.055 | 3.45 |
111-20-13G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.37×10-2 | 10×108 | 0.065 | 0.200 | 0.070 | 5.9 |
111-20-12G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.90×10-2 | 10×108 | 0.065 | 0.200 | 0.070 | 7.1 |
111-20-11G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.90×10-2 | 10×108 | 0.065 | 0.200 | 0.070 | 7.1 |
111-25-13G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 3.58×10-2 | 20×108 | 0.085 | 0.275 | 0.125 | 10.5 |
111-25-12G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 4.83×10-2 | 20×108 | 0.085 | 0.275 | 0.125 | 12.2 |
111-25-11G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 4.83×10-2 | 20×108 | 0.085 | 0.275 | 0.125 | 12.2 |
※動(dòng)摩擦轉(zhuǎn)矩Td為相對(duì)速度100min-1時(shí)的數(shù)值。
※旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量及質(zhì)量為孔徑時(shí)的數(shù)值。