產(chǎn)品參數(shù)
● 標(biāo)配 ○ 選配 — 無
產(chǎn)品名稱
勱小微X1
產(chǎn)品名稱 | 勱小微X1 | |||
●標(biāo)配 ○選配 —無 | 專業(yè)版 | 智慧版 | 旗艦版 | |
導(dǎo)航 | 激光SLAM導(dǎo)航 | ● | ● | ● |
通訊 | 無線Wi-Fi | ● | ● | ● |
5G | ○ | ○ | ○ | |
基本參數(shù) | 額定負(fù)載(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
支持提升高度(mm) | — | — | — | |
支持提升高度下負(fù)載(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | |
位貨叉離地高度(mm) | 90 | 90 | 90 | |
貨叉尺寸l/e/s(mm) | 1150×180×60 | 1150×180×60 | 1150×180×60 | |
貨叉外間距(mm) | 620 | 620 | 620 | |
自重(kg) | 380 | 380 | 380 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 1600x830x1940 | 1600x830x1940 | 1600x830x1940 | |
運動性能 | 行駛性能 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 |
運行速度(m/s) | 1.2/1.0 | 1.2/1.0 | 1.2/1.0 | |
定位精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
跨溝能力(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
爬坡能力(mm) | ≤3°(5%) | ≤3°(5%) | ≤3°(5%) | |
行車安全 | 手動/自動 | ● | ● | ● |
偏離路徑保護(hù)、定位異常保護(hù) | ● | ● | ● | |
部件故障保護(hù)、通訊故障保護(hù) | ● | ● | ● | |
前置避障雷達(dá) | ● | ● | ● | |
3D視覺立體避障 | ● | ● | ● | |
牙尖防碰撞檢測 | ● | ● | ● | |
防撞條 | ● | ● | ● | |
急停按鈕 | ● | ● | ● | |
聲、光提示 | ● | ● | ● | |
電池性能 | 充電方式 | 手動 | 手動 | 手自一體 |
額定電壓(V) | 48V | 48V | 48V | |
磷酸鐵鋰、標(biāo)配容量(Ah) | 50Ah | 50Ah | 50Ah | |
放電率/可運行時間(h) | 6h | 6h | 6h | |
充電循環(huán)次數(shù) | 充放電3000次≥60% | 充放電3000次≥60% | 充放電3000次≥60% | |
視覺功能 | 托盤姿態(tài)識別 | — | ● | ● |
托盤有無檢測 | — | ● | ● |
現(xiàn)場照片