直流供電(默認) | DC 7-30V | |
平均功耗 | 0.35W | |
工作環境 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | |
溫濕度測量量程 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1RH% | |
測量精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
輸出信號 | RS485(Modbus協議)、4-20mA、0-5V、0-10V | |
長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
安裝方式 | G1/2螺紋安裝 | |
防水等級 | IP65 |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,我司保留更改設計功能和規格的權利,參數請于購買前參照我司說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備參數。如有出入,恕不另行通知。