●采用日本安川伺服系統成套解決方案,保證機器長期穩定運行。
●機器電控元件及軸承導軌滾珠絲杠等機械基礎件均采用施耐德NSK HIWIN等名優產品
●主軸系統關鍵零部件采用主軸專用鋼材,并經過多次熱處理,機械加工環節,最終再經精密磨床磨削加工完成,熱處理采用德國熱處理技術,變形量極小,確保最終零件精度在0.003mm以內。
●機械加工件均由工廠自有進口數控機床加工完成,確保產品品質。
●高效智能化控制,可視化管理界面,使操作管理更簡便。
●精準智能溫控系統,實現切割區域溫度平衡,確保切割精度穩定。
性能參數:
機型 | XQ2226 |
加工尺寸(長*寬*高) | 260*220*130mm |
槽輪直徑 | 3軸,軸徑130±10mm,軸距390mm |
金剛線直徑 | 0.14-0.25mm |
金剛線繞線量 | 20Km |
普通鋼線直徑 | 0.12-0.18mm |
普通鋼線儲線量 | 20kg |
工作臺升降行程 | 140mm |
往復循環次數 | 10次/min |
鋼絲運行速度 | 1000m/min |
切片速度 | 0.1-999.9mm/hour |
搖擺角度 | 無/度 |
切割半徑 | 無/mm |
切片弓高 | 無/mm |
砂液 | 金剛砂液(碳化硅砂+切割油) |
磨料(砂) | GC#600-GC#2000 |
冷卻系統(精密冷卻機) | 3.5(制冷量5kW)kW |
主軸往返走線(伺服電機) | 7.5kW |
收放線供給(伺服電機) | 4.4*2kW |
收放線張力(伺服電機) | 3*2kW |
排線(伺服電機) | 0.2*2kW |
工作臺升降(伺服電機) | 0.2kW |
工作臺搖擺(伺服電機) | 無 |
工作臺切弧(伺服電機) | 無 |
電源 | 三相四線制AC380V50Hz |
機床耗電 | <15/kW |
氣源 | 氣壓≥0.4MPa |
壓縮空氣消耗量 | <400升/分 |
設備重量 | 2900Kg |
外形尺寸 | 2620*1510*2530mm |
適用產品: