產(chǎn)品型號(hào):XY-0214P
產(chǎn)品名稱:PVC塑筋增強(qiáng)軟管
顏色:可生產(chǎn)灰色、透明、黑色等顏色
應(yīng)用:用于固體如粉末,碎屑及粒狀物體 ;用于氣態(tài)及液態(tài)介搟;用于灌溉,液體肥料輸送,下水道及水槽的清潔;用于肥料,殺蟲(chóng)劑,凈化器;用于工業(yè),農(nóng)業(yè)及建筑工程業(yè);用于機(jī)械設(shè)備電線電纜保護(hù)軟管。
特性:良好的耐堿及耐酸性能;良好的抗化學(xué)性能;不含增塑劑,可訂做食品級(jí),可按顏色生產(chǎn)并按客戶要求打標(biāo)產(chǎn)品,可訂做防靜電型、可訂做阻燃VO型。
材料:鑫翔宇XXYRG®全塑料軟管;采用硬質(zhì)塑料加強(qiáng)筋植入管壁內(nèi);內(nèi)部平滑;管壁柔軟PVC材料;
溫度范圍:-10°C / +60°C (可按要求訂制耐寒、耐高溫材料的軟管)
訂購(gòu)代碼 | 內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長(zhǎng)度 | 體積 |
mm | mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
0214P-020-50 | 20 | 3.2 | 3.5 | 310 | 9 | 27 | 10 | 110 | 50 | 0.07 |
0214P-025-50 | 25 | 3.3 | 3.7 | 400 | 8 | 24 | 10 | 170 | 50 | 0.094 |
0214P-030-50 | 30 | 3.5 | 3.9 | 500 | 8 | 24 | 10 | 190 | 50 | 0.121 |
0214P-032-50 | 31.8 | 3.5 | 3.9 | 520 | 7 | 21 | 10 | 230 | 50 | 0.14 |
0214P-038-50 | 38.1 | 4.1 | 4.5 | 730 | 7 | 21 | 10 | 260 | 50 | 0.191 |
0214P-040-50 | 40 | 4.1 | 4.6 | 760 | 7 | 21 | 10 | 270 | 50 | 0.208 |
0214P-045-50 | 45 | 4.4 | 4.9 | 920 | 7 | 21 | 10 | 310 | 50 | 0.242 |
0214P-050-50 | 50 | 4.7 | 5.3 | 1100 | 6 | 18 | 10 | 350 | 50 | 0.315 |
0214P-052-50 | 50.8 | 4.7 | 5.3 | 1120 | 6 | 18 | 10 | 350 | 50 | 0.319 |
0214P-060-50 | 60 | 5.2 | 5.8 | 1460 | 6 | 18 | 10 | 415 | 50 | 0.469 |
0214P-063-50 | 63.5 | 5.5 | 6.1 | 1630 | 6 | 18 | 10 | 440 | 50 | 0.511 |
0214P-070-50 | 70 | 5.6 | 6.3 | 1800 | 5 | 15 | 10 | 480 | 50 | 0.611 |
0214P-076-50 | 76.2 | 5.7 | 6.3 | 1950 | 5 | 15 | 10 | 525 | 50 | 0.657 |
0214P-080-30 | 80 | 6.1 | 6.8 | 2200 | 5 | 15 | 10 | 555 | 30 | 0.55 |
0214P-090-30 | 90 | 6.4 | 7.1 | 2600 | 5 | 15 | 10 | 630 | 30 | 0.631 |
0214P-100-30 | 100 | 7.3 | 8.1 | 3300 | 5 | 15 | 9 | 695 | 30 | 0.784 |
0214P-102-30 | 102 | 7.3 | 8.1 | 3350 | 5 | 15 | 9 | 695 | 30 | 0.797 |
0214P-110-30 | 110 | 7.4 | 8.2 | 3650 | 4 | 12 | 9 | 780 | 30 | 0.971 |
0214P-120-30 | 120 | 7.8 | 8.6 | 4200 | 4 | 12 | 9 | 900 | 30 | 1.162 |
0214P-127-30 | 127 | 7.7 | 8.6 | 4400 | 4 | 12 | 9 | 1000 | 30 | 1.25 |
0214P-200-10 | 200 | 11.2 | 12.4 | 10300 | 4 | 12 | 8 | 2100 | 10 | 2.177 |
1324