1)機(jī)刀片全部采用進(jìn)口合金鋼材料,使用壽命長;
2)適合各種片材、管材、型材、板材、吹塑件、瓶殼、包裝材料、PE、PP等薄膜材料回收粉碎;
3)采用分離式設(shè)計,易于檢修和清洗;
4)電機(jī)設(shè)有過載保護(hù)裝置,并有電源連鎖保護(hù)系統(tǒng),操作安全;
5)結(jié)構(gòu)緊湊耐用,外型設(shè)計美觀大方,裝有隔音材料,噪音低;
爪刀型規(guī)格技術(shù)參數(shù):
型號Model | CKPA-5 | CKPA-10 | CKPA-15 | CKPA-20 | CKPA-30 | CKPA-40 | CKPA-50 |
馬達(dá)功率 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Moter power(KW) | |||||||
粉碎口徑 | 240×205 | 385×245 | 475×295 | 500×325 | 705×485 | 710×500 | 800×560 |
Crushing Chamber(mm) | |||||||
粉碎量 | 150~200 | 200~300 | 350~400 | 400~500 | 500~600 | 600~700 | 800~1000 |
GranulatingCapacity(kg/h) | |||||||
固定刀Starionary cutter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
旋轉(zhuǎn)刀Rotary cutter | 12 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 |
外型尺寸Dimenions(L*W*H)CM | 90×65×120 | 110×85×140 | 125×98×165 | 140×110×185 | 175×140×300 | 180×145×235 | 200×175×280 |
凈重Net Weight(kg) | 300 | 550 | 850 | 1200 | 1800 | 2000 | 3200 |
型號Model | CKPB-10 | CKPB-20 | CKPB-30 | CKPB-40 | CKPB-50 | CKPB-5D0 | CKPB-100 |
馬達(dá)功率 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | 75 |
Moter power(KW) | |||||||
粉碎口徑 | 375×245 | 500×325 | 810×475 | 820×525 | 960×615 | 970×620 | 1100×810 |
Crushing Chamber(mm) | |||||||
粉碎量 | 250~300 | 350~450 | 400~500 | 600~700 | 700~800 | 800~900 | 1000~1200 |
GranulatingCapacity(kg/h) | |||||||
固定刀Starionary cutter | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
旋轉(zhuǎn)刀Rotary cutter | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
外型尺寸Dimenions(L*W*H)CM | 105×85×140 | 140×110×185 | 175×150×240 | 180×160×250 | 185×170×245 | 195×180×280 | 270×210×350 |
凈重Net Weight(kg) | 520 | 950 | 2100 | 2350 | 2500 | 3200 | 6200 |
片刀型規(guī)格技術(shù)參數(shù):
型號Model | CKPC-5 | CKPC-7.5 | CKPC-10 | CKPC-15 | CKPC-20 | CKPC-30 | CKPC-40 |
馬達(dá)功率 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Moter power(KW) | |||||||
粉碎口徑 | 235×205 | 310×210 | 415×240 | 510×295 | 610×235 | 810×480 | 815×500 |
Crushing Chamber(mm) | |||||||
粉碎量 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 350~400 | 400~550 | 600~700 | 750~900 |
GranulatingCapacity(kg/h) | |||||||
固定刀Starionary cutter | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
旋轉(zhuǎn)刀Rotary cutter | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 |
外型尺寸Dimenions(L*W*H)CM | 90×65×125 | 101×75×130 | 105×85×140 | 125×105×165 | 130×115×185 | 175×150×230 | 180×155×240 |
凈重Net Weight(kg) | 300 | 450 | 550 | 950 | 1200 | 2100 | 2500 |
薄膜粉碎型規(guī)格技術(shù)參數(shù):
注:除以上表格產(chǎn)品外,歡迎客戶提出不同要求進(jìn)行選型設(shè)計制造同時我公
司保留對產(chǎn)品設(shè)計及規(guī)格的變更而無通知權(quán)利。
型號/Model | CKPD-7.5 | CKPD-15 | CKPD-15 |
馬達(dá)功率Motor power(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
粉碎口徑Crushing Chamber(mm) | 310×235 | 415×280 | 535×425 |
粉碎量GranulatingCapacity(Kg/h) | 80~120 | 150~200 | 250~300 |
粉碎量GranulatingCapacity(Kg/h) | 2 | 2 | 4 |
旋轉(zhuǎn)刀/Rotary cutter | 3 | 3 | 6 |
外型尺寸/Dimenions(L*W*Hcm) | 110×80×120 | 125×90×135 | 175×105×175 |
凈重/Net weight(Kg) | 450 | 550 | 850 |