精品卡二卡三卡四卡无卡免费,美女被张开双腿日出白浆,成全视频在线观看在线播放高清,强行18分钟处破痛哭AV

產品|公司|采購|招標

網站幫助網站服務發布采購發布供應
  • $item.Title

Z43F型法蘭單閘板平板閘閥

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海柯梵閥門制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2024/1/22 12:30:03
  • 訪問次數696
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看聯系電話
上海柯梵閥門制造有限公司在浙江溫州柯梵整體搬遷而來,廠址位于上海市奉賢區南奉公路8589號,占地2000平方米,主要生產包括閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、水利閥門及冶金非標閥門,閥門主要材料包含QT450、WCB、LCB、F22、CF8、CF3、CF8M、CF3M鑄鋼,不銹鋼及其他材質,驅動方式有蝸輪、傘齒輪、電動、氣動、液動、電液動等管路閥門可根據客戶現場使用工況量身定制.??公司熟練工人50余名,并具備有數控車床、銑床、鉆床,插床、磨床等30余臺套,大型立車數臺,保證了產品加工精度,年產量達到10萬臺以上。??公司產品服務于包括石油、化工、電力、冶金、給排水及樓宇自動化控制工程,我公司并和大型國有建設企業合作,創立了質量穩定,性能可靠,品牌和服務俱佳的良好口碑!??我們一直秉承做好產品,做好企業,讓產品更大的發揮其自身價值 ,愿袖手廣大客戶一起創造輝煌明天!
d363h對悍式硬密封蝶閥
產品說明Z43F、KZ43F型PN10~PN160法蘭連接單閘板平板閘閥:手動、法蘭連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻不銹鋼+聚四氟乙烯,公稱壓力PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z43F-10C~160)、抗硫化處理碳素鋼(KZ43F-10C~160)的帶導流孔的平板閘閥
Z43F型法蘭單閘板平板閘閥 產品信息
產品說明
Z43F、KZ43F 型 PN10~PN160 法蘭連接單閘板平板閘閥:手動、法蘭連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻不銹鋼+聚四氟乙烯,公稱壓力 PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z43F-10C~160)、抗硫化處理碳素鋼(KZ43F-10C~160)的帶導流孔的平板閘閥。

產品性能參數
Z43F、KZ43F 型 PN10~PN160 法蘭連接單閘板平板閘閥主要性能參數
型號 PN 工作壓力/MPa 適用溫度/ 適用介質
Z43F-10C~160 10~160 1.0~16.0 ≤121 水、油品、蒸汽
KZ43F-10C~160 含硫天然氣

產品零部件材料
Z43F、KZ43F 型 PN10~PN160 法蘭連接單閘板平板閘閥零部件材料
型號 材料
閥體 閥桿 密封面 填料
Z43F-10C~160 碳素鋼 鉻不銹鋼 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈
KZ43F-10C~160 碳素鋼(抗硫化處理) 抗硫化不銹鋼 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈

產品外形及結構尺寸
Z43WF-10C、KZ43WF-10C 型法蘭連接單閘板平板閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H H1 D0 重量/kg
50 178 160 125 100 20 4×Φ18 450 80 250 23
65 190 180 145 120 20 8×Φ18 550 95 300 40
80 203 195 160 135 22 8×Φ18 610 100 300 45
125 254 245 210 185 24 8×Φ18 798 132 350 95
150 267 280 240 210 24 8×Φ23 895 150 350 105
200 292 335 295 265 26 8×Φ23 1130 188 350 140
250 330 390 350 320 28 12×Φ23 1290 225 400 240
300 356 440 400 368 28 12×Φ23 1480 247 450 300
350 381 500 460 428 30 16×Φ23 1660 275 450 460
400 406 565 515 482 32 20×Φ25 1850 312 500 560
450 432 615 565 532 32 20×Φ25 2080 335 500 780
500 457 670 620 585 34 20×Φ30 2300 380 600 1050
600 508 780 725 685 36 20×Φ30 2680 445 800 1680
700 610 895 840 800 40 24×Φ30 3080 490 800 2250
800 660 1010 950 905 44 24×Φ34 3491 560 1000 4260
900 711 1110 1050 1005 46 28×Φ34 3897 610 1000 4260
1000 811 1220 1180 1115 50 28×Φ34 4317 715 1200 5540

Z43WF-16、KZ43WF-16 型法蘭連接單閘板平板閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H H1 D0 重量/kg
50 178 160 125 100 16 4×Φ18 450 80 250 25
65 190 180 145 120 18 4×Φ18 550 95 300 42
80 203 195 160 135 20 8×Φ18 610 100 300 48
100 229 215 180 155 20 8×Φ18 700 114 300 55
125 254 245 210 185 22 8×Φ18 798 132 350 100
150 267 280 240 210 24 8×Φ23 895 150 350 115
200 292 335 295 265 26 12×Φ23 1130 188 350 150
250 330 405 355 320 30 12×Φ25 1290 225 400 260
300 356 460 410 375 30 12×Φ25 1480 247 450 350
350 381 520 470 435 34 16×Φ25 1660 275 450 500
400 406 580 525 485 36 16×Φ30 1850 312 500 610
450 432 640 585 545 40 20×Φ30 2080 335 500 970
500 457 705 650 608 44 20×Φ34 2300 380 600 1200
600 508 840 770 718 48 20×Φ41 2680 445 800 1850
700 610 910 840 788 50 24×Φ41 3080 490 800 2910
800 660 1020 950 898 52 24×Φ41 3491 560 1000 3600
900 711 1120 1050 998 54 28×Φ41 3897 610 1000 4950
1000 811 1255 1170 1110 56 28×Φ48 4317 715 1200 6160

Z43WF-25、KZ43WF-25 型法蘭連接單閘板平板閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H H1 D0 重量/kg
50 178 160 125 100 20 4×Φ18 450 80 250 25
65 190 180 145 120 22 8×Φ18 550 95 300 45
80 203 195 160 135 22 8×Φ18 610 100 300 50
100 229 230 190 160 24 8×Φ23 700 114 300 60
125 254 270 220 188 28 8×Φ25 798 132 350 110
150 267 300 250 218 30 8×Φ25 895 150 350 128
200 292 360 310 278 34 12×Φ25 1130 190 350 128
250 330 425 370 332 36 12×Φ30 1290 225 400 280
300 356 485 430 390 40 16×Φ30 1480 250 450 370
350 381 550 490 448 44 16×Φ34 1660 275 450 525
400 406 610 550 505 48 16×Φ34 1850 312 500 635
450 432 660 600 555 50 20×Φ34 2080 335 500 1010
500 457 730 660 610 52 20×Φ41 2300 380 600 1280
600 508 840 770 718 56 20×Φ41 2680 445 800 1930
700 610 955 875 815 60 24×Φ48 3080 490 800 3010
800 660 1070 990 930 64 24×Φ48 3491 560 1000 3820
900 711 1180 1090 1025 66 28×Φ54 3897 610 1000 5120
1000 811 1305 1210 1140 68 28×Φ58 4317 715 1200 6400

Z43WF-40、KZ43WF-40 型法蘭連接單閘板平板閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H H1 D0 重量/kg
50 216 160 125 100 20 4×Φ18 458 80 250 38
65 241 180 145 120 22 8×Φ18 555 95 300 57
80 283 195 160 135 22 8×Φ18 615 100 300 68
100 305 230 190 160 24 8×Φ23 710 114 300 68
125 381 270 220 188 28 8×Φ25 796 132 350 133
150 403 300 250 218 30 8×Φ25 900 150 350 165
200 419 375 320 282 38 12×Φ30 1135 188 350 315
250 457 445 385 345 42 12×Φ34 1401 225 400 410
300 502 510 450 408 46 16×Φ34 1580 247 450 620

Z43WF-63、KZ43WF-63 型法蘭連接單閘板平板閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H H1 D0 重量/kg
50 250 175 135 105 26 4×Φ23 460 108 300 55
65 280 200 160 130 28 8×Φ23 555 125 300 72
80 310 210 170 140 30 8×Φ23 625 145 350 85
100 350 250 200 168 32 8×Φ25 720 165 350 98
125 400 295 240 202 36 8×Φ30 806 190 400 164
150 450 340 280 240 38 8×Φ34 910 220 400 205
200 550 405 345 300 44 12×Φ34 1145 280 500 350
250 650 470 400 352 48 12×Φ41 1411 330 500 490
300 750 530 460 412 54 16×Φ41 1590 380 600 760

Z43WF-100、KZ43WF-100 型法蘭連接單閘板平板閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H H1 D0 重量/kg
50 250 195 145 112 28 4×Φ25 468 108 300 65
65 280 220 170 138 32 8×Φ25 565 125 300 93
80 310 230 180 148 34 8×Φ25 625 145 350 110
100 350 265 210 172 38 8×Φ30 720 165 350 134
125 400 310 250 210 42 8×Φ34 806 190 400 203
150 450 350 290 250 46 12×Φ34 910 220 400 320
200 550 430 360 312 54 12×Φ41 1145 280 500 545
250 650 500 430 382 60 12×Φ41 1411 330 500 630
300 750 585 500 442 70 16×Φ48 1590 380 600 870

Z43WF-160、KZ43WF-160 型法蘭連接單閘板平板閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd H H1 D0 重量/kg
50 300 215 165 132 36 8×Φ25 473 108 300 81
65 340 245 190 152 44 8×Φ30 570 125 300 115
80 380 260 205 168 46 8×Φ30 630 145 350 155
100 472 300 240 200 48 8×Φ34 725 165 350 200
125 500 355 285 238 60 8×Φ41 810 190 400 345
150 550 390 318 270 66 12×Φ41 915 220 400 600
200 630 480 400 345 78 12×Φ48 1150 280 500 780
250 775 580 485 425 88 12×Φ54 1416 330 500 1060
300 900 665 570 510 100 16×Φ54 1595 380 600 1280
 
在找 Z43F型法蘭單閘板平板閘閥 產品的人還在看

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

對比欄

下載塑機通APP
讓生意變得更容易!塑機通APP
微信公眾號

微信公眾號

客服部:122500707市場部:2976704939