防爆電動(dòng)PVC蝶閥產(chǎn)品概述:
電動(dòng)PVC蝶閥重量輕、耐腐蝕性強(qiáng),被應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè)
防爆電動(dòng)PVC蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1.使用溫度范圍廣:-40℃~+95℃
2.具有較好的強(qiáng)度和韌性
3.具有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性能
4.阻燃性能為自熄性
5.地?zé)醾鲗?dǎo)性能,約為鋼材的1/200
6.介質(zhì)中重離子含量達(dá)超純水標(biāo)準(zhǔn)
7.衛(wèi)生指標(biāo)符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求
8.管壁平潔光滑,輸送流體時(shí)具有較小的摩擦阻力和附著力
9.重量輕,相當(dāng)于鋼管的1/5,銅管的1/6
10.安裝方便,可采用法蘭、螺紋、由令等方式連接
11.優(yōu)異的抗老化和抗紫外線性能,使正常使用壽命比其它管道系統(tǒng)均有很大的延長(zhǎng)
防爆電動(dòng)PVC蝶閥技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN50~600mm |
連接方式 | 對(duì)夾 |
執(zhí)行器選配 | 精巧型、防爆型 |
控制方式 | 開關(guān)型(電開、電關(guān))、調(diào)節(jié)型、智能一體化型號(hào) |
公稱壓力 | PN1.0, 1.6, 2.5Mpa(如需更高壓力請(qǐng)注明) |
電源電壓 | AC220V, AC380V, DC24V(如需特別電壓請(qǐng)注明) |
介質(zhì)溫度 | UPVC(-10℃~+70℃)、CPVC(-40℃~+95℃) |
RPP(-14℃~+100℃)、PVDF(-40℃~+140℃) | |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20℃~+80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP65、IP67、IP68 |
閥體材質(zhì) | UPVC,CPVC,RPP,PVDF |
密封材質(zhì) | 丁晴橡膠、氟橡膠 |
三元乙丙橡膠 |
防爆電動(dòng)PVC蝶閥連接尺寸:
公稱通徑 | D | 外形尺寸(MM) | 工作壓力 | |||||||||
D1 | D2 | A | L | H1 | H2 | n-e | ||||||
D1 | JIS | DIN | ANSI | |||||||||
40 | 47 | 110 | 105 | 110 | 3.88 | 150 | 161 | 39 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 |
50 | 56 | 125 | 120 | 125 | 4.75 | 160 | 161 | 40 | 88 | 70 | 4-18 | 0.7 |
65 | 71 | 145 | 145 | 145 | 5.50 | 185 | 161 | 46 | 100 | 70 | 4-18 | 0.7 |
80 | 85 | 160 | 160 | 160 | 6.00 | 195 | 161 | 46 | 105 | 85 | 8-18 | 0.7 |
100 | 105 | 180 | 180 | 180 | 7.50 | 215 | 161 | 54 | 118 | 85 | 8-18 | 0.6 |
125 | 131 | 210 | 210 | 210 | 8.50 | 250 | 161 | 70 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 |
150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 9.50 | 285 | 188 | 74 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 |
200 | 204 | 295 | 290 | 295 | 11.75 | 340 | 188 | 87 | 210 | 93 | 8-22 | 0.4 |
250 | 255 | 350 | 355 | 350 | 14.25 | 395 | 268 | 114 | 240 | 93 | 12-22 | 0.3 |
300 | 307 | 400 | 400 | 400 | 17.00 | 445 | 268 | 114 | 270 | 93 | 12-22 | 0.3 |
350 | 358 | 460 | 445 | 460 | 18.75 | 505 | 268 | 127 | 300 | 93 | 16-22 | 0.3 |
400 | 389 | 515 | 510 | 515 | 21.25 | 580 | 268 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0.3 |
450 | 446 | 565 | 565 | 565 | 22.75 | 615 | 268 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 0.2 |
500 | 494 | 620 | 620 | 620 | 25.00 | 670 | 268 | 152 | 400 | 108 | 20-26 | 0.2 |
600 | 590 | 725 | 730 | 725 | 29.50 | 780 | 268 | 178 | 465 | 108 | 20-30 | 0.2 |
注:以上選配參數(shù)僅供參考,具體以實(shí)際情況為準(zhǔn)