n 采用大屏幕點(diǎn)陣式液晶,可同時(shí)顯示濁度和溫度值;
n 支持單點(diǎn)標(biāo)定或兩點(diǎn)標(biāo)定;
n 支持自動(dòng)上、下限報(bào)警功能和斷電保護(hù)功能;
n 具有(4~20)mA DC隔離信號(hào)輸出,輸出上限和輸出下限可任意設(shè)置;
n 具有RS-232數(shù)字接口;
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZT-701 |
測量范圍 | (0.00~500.0)NTU |
分辨率 | 0.01NTU;0.1NTU |
儀器基本誤差 | ±10% |
重復(fù)性 | 不大于2% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5%FS/30min ,±1%FS/24h |
量程漂移 | ±5%FS/24h |
儀表防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V |
傳感器線纜長度(m) | 9 |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 |
開孔尺寸(mm) | 138×138 |
進(jìn)出水接口 | 3/8 "快插 |
WZT-701型在線濁度監(jiān)測儀 產(chǎn)品單頁