ACS510應用
廣泛用于各類工業應用,尤其對風機和泵類負載有的軟件設計。
三相電源輸入380-480V | ||||
額定容量 | 型號代碼 | 外形 | ||
SN | PN | I2N | ||
2.3 | 1.1 | 3.3 | ACS510-01-03A3-4 | R1 |
3 | 1.5 | 4.1 | ACS510-01-04A1-4 | R1 |
4 | 2.2 | 5.6 | ACS510-01-05A6-4 | R1 |
5 | 3 | 7.2 | ACS510-01-07A2-4 | R1 |
6 | 4 | 9.4 | ACS510-01-09A4-4 | R1 |
9 | 5.5 | 11.9 | ACS510-01-012A-4 | R1 |
11 | 7.5 | 17 | ACS510-01-017A-4 | R2 |
16 | 11 | 25 | ACS510-01-025A-4 | R2 |
20 | 15 | 31 | ACS510-01-031A-4 | R3 |
25 | 18.5 | 38 | ACS510-01-038A-4 | R3 |
30 | 22 | 46 | ACS510-01-046A-4 | R4 |
41 | 30 | 60 | ACS510-01-060A-4 | R4 |
50 | 37 | 72 | ACS510-01-072A-4 | R4 |
60 | 45 | 88 | ACS510-01-088A-4 | R4 |
70 | 55 | 125 | ACS510-01-125A-4 | R5 |
100 | 75 | 157 | ACS510-01-157A-4 | R6 |
120 | 90 | 180 | ACS510-01-180A-4 | R6 |
140 | 110 | 205 | ACS510-01-195A-4 | R6 |
170 | 132 | 245 | ACS510-01-246A-4 | R6 |
200 | 160 | 290 | ACS510-01-290A-4 | R6 |
SNkVA= 一般應用下400V時電機視在功率 | ||||
PNkW= 一般應用下400V時電機額定功率 | ||||
I2N A= 一般應用下400V時電機額定電流 |
外型尺寸
外形 | 尺寸及重量 | ||||||||
IP21 | IP54 | ||||||||
H1 | H2 | W | D | 重量 | H1 | W | D | 重量 | |
R1 | 369 | 330 | 125 | 212 | 6.5 | 449 | 213 | 234 | 8.2 |
R2 | 469 | 430 | 125 | 222 | 9 | 549 | 213 | 245 | 11.2 |
R3 | 583 | 490 | 203 | 231 | 16 | 611 | 257 | 253 | 18.5 |
R4 | 689 | 596 | 203 | 262 | 24 | 724 | 257 | 284 | 26.5 |
R5 | 739 | 602 | 265 | 286 | 34 | 776 | 369 | 309 | 38.5 |
R6 | 880 | 700 | 300 | 400 | 69 | 924 | 410 | 423 | 80 |
R61) | 986 | 700 | 302 | 400 | 73 | 1119 | 410 | 423 | 84 |
1)該尺寸和重量適用于ACS510-01-246A-4和ACS510-01-290A-4 | |||||||||
H1=帶電纜接線盒時的高度 | |||||||||
H2=不帶電纜接線盒時的高度 | |||||||||
W=寬度 D=深度 |