外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 |
外殼視窗 | 聚碳酸酯 |
接地端子 | 不銹鋼 |
4Kg (取決于過程連接) |
特征參數
盲區 | 天線末端 |
測量距離 | 30米 |
微波頻率 | 26GHz |
通訊接口 | HART通訊協議/Modbus通訊協議 |
測量間隔 | 大約1秒(取決于參數設置) |
調整時間 | 大約1秒(取決于參數設置) |
顯示分辨率 | 1mm |
工作存儲及運輸溫度 | (-40~100)℃ |
過程溫度(天線部分的溫度) | (-40~150℃) |
相對濕度 | <95% |
壓強 | Max.4MPa |
耐振 | 機械震動10m/s2,(10~150)Hz |
供電電壓
兩線制標準型 | (16~26)V DC |
本安型 | (21.6~26.4)V DC |
功耗 | max22.5mA/0.5W |
允許紋波 | -<100Hz Uss<1V -(100~100K)Hz Uss<10mV |
電纜參數
電纜入口/插頭 | 1個M20×1.5電纜入口 |
(電纜直徑5~9mm) | 一個盲堵M20×1.5 |
接線端子
導線橫截面2.5mm2 |
輸出參數
輸出信號/通訊協議 | (4~20)mA/HART / RS485/Modbus |
分辨率 | 1.6uA |
故障信號 | 電流輸出不變;20.5mA;22mA;3.9mA |
結構尺寸(單位mm)
兩線制負載電阻圖
粉塵、冷凝物、物料粘附惡劣耐腐蝕場合
外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 |
外殼視窗 | 聚碳酸酯 |
接地端子 | 不銹鋼 |
4Kg (取決于過程連接) |
特征參數
盲區 | 天線末端 |
測量距離 | 30米 |
微波頻率 | 26GHz |
通訊接口 | HART通訊協議/Modbus通訊協議 |
測量間隔 | 大約1秒(取決于參數設置) |
調整時間 | 大約1秒(取決于參數設置) |
顯示分辨率 | 1mm |
工作存儲及運輸溫度 | (-40~100)℃ |
過程溫度(天線部分的溫度) | (-40~150℃) |
相對濕度 | <95% |
壓強 | Max.4MPa |
耐振 | 機械震動10m/s2,(10~150)Hz |
供電電壓
兩線制標準型 | (16~26)V DC |
本安型 | (21.6~26.4)V DC |
功耗 | max22.5mA/0.5W |
允許紋波 | -<100Hz Uss<1V -(100~100K)Hz Uss<10mV |
電纜參數
電纜入口/插頭 | 1個M20×1.5電纜入口 |
(電纜直徑5~9mm) | 一個盲堵M20×1.5 |
接線端子
導線橫截面2.5mm2 |
輸出參數
輸出信號/通訊協議 | (4~20)mA/HART / RS485/Modbus |
分辨率 | 1.6uA |
故障信號 | 電流輸出不變;20.5mA;22mA;3.9mA |
結構尺寸(單位mm)
兩線制負載電阻圖