德國耶拿空心陰極燈,空心陰極燈又叫元素燈,空芯陰極燈、原子吸收燈
德國耶拿novAA800原子吸收
德國耶拿contrAA800連續(xù)光源原子吸收光譜儀
contrAA® 600連續(xù)光源 石墨爐原子吸收光譜儀
ZEEnit®650P上等石墨爐原子吸收光譜儀
耶拿ZEEnit®700P火焰石墨爐原子吸收光譜儀
novAA®350全自動火焰原子吸收光譜儀
contrAA®700連續(xù)光源 火焰/石墨爐原子吸收光譜儀
contrAA®300連續(xù)光源 火焰原子吸收光譜儀
ZEEnit700P石墨爐原子吸收光譜儀
novAA®400P德國耶拿智能火焰-石墨爐原子吸收光譜
novAA300火焰原子吸收光譜儀德國耶拿空心陰極燈、元素燈、原子吸收燈
★深圳現(xiàn)貨供應,3天內(nèi)到達用戶現(xiàn)場
★使用壽命:點亮使用壽命大于5000小時/毫安
★包裝:防撞塑料盒,內(nèi)置海棉.
★價格:根據(jù)元素各類及型號不同450元-12800元/支(含快遞費,含17%增值稅費),香港中國臺灣澳門另加100元寄費及抵達地入庫費,境外按實際寄費加收.
★貨期:3天之內(nèi)(限中國大陸)
★結(jié)算方式:款到發(fā)貨
注:德國耶拿空心陰極燈對于緊急用戶,我司可派專人當天送貨上門,我司只收去來回車費以及80元人工費。
凡購買我司耗材的用戶,免費提供儀器在電話咨詢服務。電話解決不了的,可在24小時內(nèi)上門提供專業(yè)的技術(shù)服務。我司在深圳配有專業(yè)技術(shù)人員。金Au空心陰極燈,德國耶拿空心陰極燈。
德國耶拿空心陰極燈,analytik-jena空心陰極燈產(chǎn)品貨型號,請參照以下信息:
銀Ag,SILVER | 480-450.051 |
鋁Al,ALUMINUM | 480-450.001 |
砷As,ARSENIC | 480-450.003 |
金AU,GOLD | 480-450.021 |
硼B(yǎng),BORON | 480-450.007 |
鋇Ba,BARIUM | 480-450.004 |
鈹Be,BISMUTH | 480-450.005 |
鉍Bi,BISMUTH | 480-450.006 |
鈣Ca,CALCIUM | 480-450.009 |
鎘Cd,CADMIUM | 480-450.008 |
鈰Ce, CERIUM | 480-450.011 |
鈷Co,COBALT | 480-450.013 |
鉻Cr,CHROMIUM | 480-450.012 |
銫Cs,CESIUM | 480-450.010 |
銅Cu,COPPER | 480-450.014 |
鏑Dy,DYSPROSIUM | 480-450.015 |
銪Eu,EUROPIUM | 480-450.016 |
鐵Fe,IRON | 480-450.026 |
鎵Ga,GALLIUM | 480-450.019 |
釓Gd,GADOLINIUM | 480-450.020 |
鍺Ge,GERMANIUM | 480-450.020 |
汞Hg,MERCUIY | 480-450.033 |
銦In,INDIUM | 480-450.024 |
銥Ir,IRIDIUM | 480-450.025 |
鉀K,POTASSIUM | 480-450.041 |
鑭La,LANTHANUM | 480-450.027 |
鋰Li,LITHIUM | 480-450.029 |
镥Lu,LUTETIUM | 480-450.030 |
鎂Mg,MAGNESIUM | 480-450.031 |
錳Mn,MANGANESE | 480-450.032 |
鉬Mo,MOLYBDENUM | 480-450.034 |
鈉Na,SODIUM | 480-450.052 |
鈮Nb,NIOBIUM | 480-450.037 |
釹Nd,NEODYMIUM | |
鎳Ni,NICKEL | 480-450.036 |
鋨Os,OSMIUM | 480-450.038 |
鉛Pb,LEAD | 480-450.028 |
鈀Pd,PALLADIUM | 480-450.039 |
鉑Pt,PLATINUM | 480-450.040 |
銣Rb,RUBIDIUM | 480-450.045 |
銠Rh,RHODIUM | 480-450.044 |
釕Ru.RUTHENIUM | 480-450.046 |
銻Sb,ANTIMONY | 480-450.002 |
硒Se,SELENIUM | 480-450.049 |
硅Si,SILICON | 480-450.050 |
釤Sm,SAMARIUM | 480-450.047 |
錫Sn,TIN | 480-450.060 |
鍶Sr,STRONTIUM | 480-450.053 |
鉭Ta,TANTALUM | 480-450.054 |
碲Te,TELLURIUM | 480-450.055 |
鈦Ti,Titanium | 480-450.061 |
TL,THALLRUM | 480-450.057 |
釩V,VANADIUM | 480-450.064 |
鎢W,TUNGSTEN | 480-450.062 |
釔Y,YTTRIUM | 480-450.066 |
鐿Yb,YTTERBIUM | 480-450.065 |
鋯Zr,ZIRCONIUM | 480-450.068 |
鋅Zn,ZINC 耶拿原裝元素燈 | 480-450.067 耶拿原裝元素燈 |
空心陰極燈/元素燈 | 德國耶拿Analytik Jena貨號 |
鋁Aluminum (Al) | 480-450.001 |
銻Antimony (Sb) | 480-450.002 |
砷Arsenic (As) | 480-450.003 |
鋇Barium (Ba) | 480-450.004 |
鈹Beryllium (Be) | 480-450.005 |
鉍Bismuth (Bi) | 480-450.006 |
硼B(yǎng)oron (B) | 480-450.007 |
鎘Cadmium (Cd) | 480-450.008 |
鈣Calcium (Ca) | 480-450.009 |
銫Cesium (Cs) | 480-450.010 |
鈰Cerium (Ce) | 480-450.011 |
鉻Chromium (Cr) | 480-450.012 |
鈷Cobalt (Co) | 480-450.013 |
銅Copper (Cu) | 480-450.014 |
鏑Dysprosium (Dy) | 480-450.015 |
鉺Erbium (Er) | 480-450.016 |
銪Europium (Eu) | 480-450.017 |
釓Gadolinium (Gd) | 480-450.018 |
鎵Gallium (Ga) | 480-450.019 |
鍺Germanium (Ge) | 480-450.020 |
金Gold (Au) | 480-450.021 |
鉿Hafnium (Hf) | 480-450.022 |
鈥Holmium (Ho) | 480-450.023 |
銦Indium (In) | 480-450.024 |
銥Iridium (Ir) | 480-450.025 |
鐵Iron (Fe) | 480-450.026 |
鑭Lanthanum (La) | 480-450.027 |
鉛Lead (Pb) | 480-450.028 |
鋰Lithium (Li) | 480-450.029 |
镥Lutetium (Lu) | 480-450.030 |
鎂Magnesium (Mg) | 480-450.031 |
錳Manganese (Mn) | 480-450.032 |
汞Mercury (Hg) | 480-450.033 |
鉬Molybdenum (Mo) | 480-450.034 |
釹Neodymium (Nd) | 480-450.035 |
鎳Nickel (Ni) | 480-450.036 |
鈮Niobium (Nb) | 480-450.037 |
鋨Osmium (Os) | 480-450.038 |
鈀Palladium (Pd) | 480-450.039 |
磷Phosphorus (P) | |
鉑Platinum (Pt) | 480-450.040 |
鉀Potassium (K) | 480-450.041 |
鐠Praseodymium (Pr) | 480-450.042 |
錸Rhenium (Re) | 480-450.043 |
銠Rhodium (Rh) | 480-450.044 |
銣Rubidium (Rb) | 480-450.045 |
釕Ruthenium (Ru) | 480-450.046 |
釤Samarium (Sm) | 480-450.047 |
鈧Scandium (Sc) | 480-450.048 |
錫Selenium (Se) | 480-450.049 |
硅Silicon (Si) | 480-450.050 |
銀Silver (Ag) | 480-450.051 |
鈉Sodium (Na) | 480-450.052 |
鍶Strontium (Sr) | 480-450.053 |
鉭Tantalum (Ta) | 480-450.054 |
碲Tellurium (Te) | 480-450.055 |
鋱Terbium (Tb) | 480-450.056 |
Thallium (TL) | 480-450.057 |
釷Thorium (Th) | 480-450.058 |
銩Thulium (Tm) | 480-450.059 |
錫Tin (Sn) | 480-450.060 |
鈦Titanium (Ti) | 480-450.061 |
鎢Tungsten (W) | 480-450.062 |
鈾Uranium (U) | 480-450.063 |
釩Vanadium (V) | 480-450.064 |
鐿Ytterbium (Yb) | 480-450.065 |
釔Yttrium (Y) | 480-450.066 |
鋅Zinc (Zn) | 480-450.067 |
鋯Zirconium (Zr) | 480-450.068 |