主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DFPEG-1000 | DEFPG-1200 | DFPEG-1500 |
螺桿直徑 | φ65mm | φ75mm | φ90mm |
產(chǎn)品寬度 | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
產(chǎn)量 | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h |
總功率 | 48kw | 58kw | 68kw |
長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
參考價 | 面議 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DFPEG-1000 | DEFPG-1200 | DFPEG-1500 |
螺桿直徑 | φ65mm | φ75mm | φ90mm |
產(chǎn)品寬度 | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
產(chǎn)量 | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h |
總功率 | 48kw | 58kw | 68kw |
長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: