您當前位置:產品系列??非標準產品?橡塑加工成型成套設備?雙輥壓延復合線
橡塑加工成型成套設備-雙輥壓延復合線組完成T型模頭出來的熔融體冷卻成型,雙輥采用國外品牌伺服電機獨立驅動,運行穩定,可與擠出速率高精度匹配,其下輥固定,上輥通過液壓缸推動,輥間間隙可微調;機組上下方各配一套放卷系統,可完成卷材的放送復合工藝;以上關鍵配置保證了產品在縱橫向的厚度是高度均勻的。
主要性能及特點
1、采用品牌電機驅動,運行穩定;
2、雙輥壓延覆膜機組各輥由Scheneider 伺服電機單獨控制,保證各輥運行精確、穩定;
3、基于計算機的測控系統與友好的操作接口,操控方便、功能更強大;
4、熔體壓力、溫度等重要數據的實時測量與圖文顯示,觀測方便;
5、用戶配方存取;
6、緊急停機裝置與各種安全保護,保障操作人員安全。
應用領域
1、碳黑PE片材/板材生產;
2、生產工藝優化;
3、生產質量控制。
現場環境
供電電源 | 三相五線380V/50Hz |
供水條件 | 提供進、回水管路與手動閥門 |
溫度范圍 | 10—40℃ |
濕度范圍 | 空氣的相對濕度≤70% |
海拔高度 | ≤1000m |
大氣污染 | 不允許把本設備安裝在存在灰塵、腐蝕性氣體等有大氣污染的環境中 |
供貨范圍
產品名稱 | 型號及規格 | 數量(套/臺) |
小型精密雙輥壓延機組 | FPBU-50 | 1 |
高溫模溫機 | AE0T-20-24 | 1 |
切邊及自動裁斷機 | -- | 1 |
設備性能及技術指針
專案 | 內 容 | 指標參數 |
壓延輥面溫度 | Rt-150℃ | |
溫度控制精度 | ±1℃ | |
壓光輥間隙 | 0-5mm可調 | |
壓光輥線速度 | 0-10m/mim無級調速 | |
牽引輥線速度 | 0-10m/mim無級調速 | |
工作電壓 | 3相交流220V±10% ,60Hz | |
控制方式 | Siemens PLC控制 |
小型三輥壓延實驗線設備配置及技術參數
雙輥壓延輔機主要配置及技術參數 | |||
專案 | 型號規格/主要技術參數 | 數量 | |
1#壓光輥 | 輥直徑Φ300mm,輥面寬 500 mm | 2條 | |
1#壓光輥電機 | 伺服電機驅動 | 2套 | |
1#壓光輥輥距調節方式 | 下輥固定,上輥可移動 液壓推動,上輥左右可微調 調節精度:±0.01mm
| 2套 | |
2#壓光輥 | 輥直徑Φ180mm,輥面寬 500 mm | 4 條 | |
2#壓光輥電機 | 伺服電機驅動 | 4套 | |
2#壓光輥輥距調節方式 | 氣缸推動 | 4套 | |
牽引鋼輥 | 輥直徑Φ80mm,輥面寬 500 mm | 1條 | |
牽引膠輥 | 輥直徑Φ60mm,輥面寬 500 mm | 1條 | |
牽引鋼輥電機 | 伺服電機驅動 | 1套 | |
放卷系統 | 控制 | 2套 | |
機架 | 整體不銹鋼桌面,美觀大方,防靜電配自輪、避震腳 |
1套 | |
模溫機主要技術參數 | |||
功率 | 24KW |
介質 | 高溫導熱油 | |
溫度 | RT-150℃±1℃ | |
切邊及自動裁斷機 | ||
牽引膠輥 | 500MM 寬350mm 防粘液態硅膠 | 1套 |
牽引膠輥驅動 | 0.35KW | 1套 |
飛邊切除裝置 | 氣動圓刀 | 1套 |
縱向分切裝置 | 氣動圓刀 | 1套 |
橫向載切裝置 | 氣動閘刀式 入片寬度350MM 任意定長載切(高精度編碼器檢測定長、配標尺、移動架) 托架1000MM 牽引膠輥二組 | 1套 |
控制系統 | 西門子PLC控制系統 | 1套 |
控制方式 | PLC現場總線集中控制 | 1套 |
低壓電器 | 法國Schneider | 1套 |
接料架 | 鋁合金、不銹鋼 | 1套 |
安全設計 | 電機超載、過流等故障報警、停機保護; 安全繩 緊急停機按鈕、安全繼電器; 強弱電分離、安全接地 銘牌標識 |
控制測量系統
專案 | 性能 | 備注 |
控制系統 | 基于PLC和計算機組成的測控系統,具有料筒溫度自適應控制、工藝配方存取、過程參數的圖文顯示、操作警示等傳統控制系統無法實現的特殊功能,地提高了系統的人性化、智能化與安全性。 | siemens |
主操作顯 | 10”TFT觸摸屏.提供擠出系統所有操作頁面,顯示“機頭 | siemens |
示屏 | 料溫—時間”曲線,“機頭壓力-時間”曲線。故障查詢, | |
配方保存等。 | ||
速度控制 | 擠出機變頻器調速,具有可靠性高、調速范圍廣,運行穩定等優點。 | siemens |
熔體溫 | 熔體壓力測量:0-50MPa | POTOP |
度、壓力 | 熔體溫度測量:0-400°C | |
測量 | ||
低壓電器 | 器件通過CE認證 | 法國Schneider |