首部反清洗砂石過濾器
過濾反沖
反沖洗一般采用機械方式,使用水由過濾器下部向上流動,將污物沖起,由排污管排出。反沖洗的時間、頻率及用水量,視當地水質而定。多個砂石罐組合使用時,應逐個輪流反沖洗,直至進出水的壓力降達到設計要求。反沖洗后過濾介質會自動重新排布,較大顆粒在下部,小顆粒會上升至頂部。砂石過濾器的反沖洗可分為手動反沖洗和自動反沖洗。
3、應用場合
灌溉用地表水源(水庫、塘壩、溝渠、河湖及其他開放水源)的初級過濾,可分離水中的水藻、漂浮物、有機物等雜質。
4、過濾精度
砂石過濾器是介質過濾器的一種,加入不同的介質所過濾去除的雜質是不同的,如加入錳砂、活性炭可去除水中的鐵錳離子等。在灌溉用水處理過濾器中,常選用堅硬、耐磨的石英砂做為過濾介質,過濾精度和過濾效果是由介質大小、過濾率速和砂層厚度決定的。濾料越細,過濾精度越高,過流量越小、水阻越大;濾料越粗,過濾精度越低,過流量越大、水阻越小。目前我公司*選用介質大小為2—4mm石英砂,可有效阻擋大于150目以下的顆粒雜質,而處理200目以上的顆粒雜質,用砂石過濾器是不合適的。
首部反清洗砂石過濾器
五、內部濾料更換周期:
石英砂3-5年,或反復還原清洗后,設備進出水壓力差大于0.15Mpa。
六、砂石過濾器規格參數:
規格型號 | 接管口徑(/英寸mm) | 外形尺寸(mm) | 流量(m?/h) | 重量(kg) |
HG-50SS | 2"/50 | 600*800*1520 | 5-17 | 120.0 |
HG-80SS | 3"/80 | 950*2200*2100 | 10-35 | 250.0 |
HG-100SS | 4"/100 | 1900*2200*2100 | 30-70 | 480.0 |
HG-150SS | 6"/150 | 2600*2200*2100 | 50-100 | 780.0 |
HG-150SSA | 6"/150 | 2200*2400*2450 | 80-140 | 1450.0 |
HG-200SS | 8"/200 | 3600*2500*2650 | 100-210 | 2300.0 |
HG-200SSA | 8"/200 | 4600*2500*2650 | 120-320 | 3100.0 |
HG-250SS | 10"/250 | 6000*2600*2650 | 200-380 | 3850.0 |
如果處理水量較大,應多臺并聯使用。
五、內部濾料更換周期:
石英砂3-5年,或反復還原清洗后,設備進出水壓力差大于0.15Mpa。
六、砂石過濾器規格參數:
規格型號 | 接管口徑(/英寸mm) | 外形尺寸(mm) | 流量(m?/h) | 重量(kg) |
HG-50SS | 2"/50 | 600*800*1520 | 5-17 | 120.0 |
HG-80SS | 3"/80 | 950*2200*2100 | 10-35 | 250.0 |
HG-100SS | 4"/100 | 1900*2200*2100 | 30-70 | 480.0 |
HG-150SS | 6"/150 | 2600*2200*2100 | 50-100 | 780.0 |
HG-150SSA | 6"/150 | 2200*2400*2450 | 80-140 | 1450.0 |
HG-200SS | 8"/200 | 3600*2500*2650 | 100-210 | 2300.0 |
HG-200SSA | 8"/200 | 4600*2500*2650 | 120-320 | 3100.0 |
HG-250SS | 10"/250 | 6000*2600*2650 | 200-380 | 3850.0 |
如果處理水量較大,應多臺并聯使用。
五、內部濾料更換周期:
石英砂3-5年,或反復還原清洗后,設備進出水壓力差大于0.15Mpa。
六、砂石過濾器規格參數:
規格型號 | 接管口徑(/英寸mm) | 外形尺寸(mm) | 流量(m?/h) | 重量(kg) |
HG-50SS | 2"/50 | 600*800*1520 | 5-17 | 120.0 |
HG-80SS | 3"/80 | 950*2200*2100 | 10-35 | 250.0 |
HG-100SS | 4"/100 | 1900*2200*2100 | 30-70 | 480.0 |
HG-150SS | 6"/150 | 2600*2200*2100 | 50-100 | 780.0 |
HG-150SSA | 6"/150 | 2200*2400*2450 | 80-140 | 1450.0 |
HG-200SS | 8"/200 | 3600*2500*2650 | 100-210 | 2300.0 |
HG-200SSA | 8"/200 | 4600*2500*2650 | 120-320 | 3100.0 |
HG-250SS | 10"/250 | 6000*2600*2650 | 200-380 | 3850.0 |
如果處理水量較大,應多臺并聯使用。