產品尺寸圖:
產品參數:
參數 | |||||||
型 式 | 目 量 | 測定範囲 | 測定深度 | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 | |
直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||
G-0.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N |
G-2.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 終圧 2.4N |
G-20 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 20 (金屬製) | 15 | 1.8 |
G-30 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 30 (金屬製) | 20 | 1.8 |
H-0.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N |
H-2.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 終圧 2.4N |
H-20 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 20 (金屬製) | 15 | 1.8 |
H-30 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 30 (金屬製) | 20 | 1.8
|
H-2.4N厚度計,指針式厚度計,孔雀厚度計,厚度計價格H-2.4N厚度計,指針式厚度計,孔雀厚度計,厚度計價格,孔雀厚度計,厚度計價格